Landrat
Basilea Campagna(BL)SvizzeraBL288'132 Abitanti90 Seggi
Fedeltà al gruppo· Landrat
Quota di voti espressi da un membro contro la linea maggioritaria del proprio gruppo (più alta = più indipendente). Le astensioni contano come una posizione.
loyalty_filters
Da
A
Scala
- Schweizerische Volkspartei(21)
- Sozialdemokratische Partei(20)
- FDP.Die Liberalen(17)
- Grüne Partei(12)
- Die Mitte(10)
- Grünliberale Partei(6)
- Evangelische Volkspartei(4)
Coesione del gruppoindice di accordo medio (1 = unanime)
- PSS0.96345 voti
- Fraktion FDP0.94346 voti
- Fraktion GLP0.94298 voti
- Fraktion Grüne/EVP0.92346 voti
- Fraktion Mitte0.91345 voti
- Fraktion SVP0.85345 voti
| Gruppo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Andi Trüssel | Schweizerische Volkspartei | Fraktion SVP | 304 | 57 | 18.8% |
| Caroline Mall | Schweizerische Volkspartei | Fraktion SVP | 240 | 45 | 18.8% |
| Markus Meier | Schweizerische Volkspartei | Fraktion SVP | 284 | 53 | 18.7% |
| Anita Biedert | Schweizerische Volkspartei | Fraktion SVP | 300 | 53 | 17.7% |
| Michel Degen | Schweizerische Volkspartei | Fraktion SVP | 318 | 53 | 16.7% |
| Peter Riebli | Schweizerische Volkspartei | Fraktion SVP | 248 | 31 | 12.5% |
| Dario Rigo | Die Mitte | Fraktion Mitte | 296 | 35 | 11.8% |
| Reto Tschudin | Schweizerische Volkspartei | Fraktion SVP | 311 | 33 | 10.6% |
| Matthias Ritter | Schweizerische Volkspartei | Fraktion SVP | 302 | 32 | 10.6% |
| Marc Scherrer | Die Mitte | Fraktion Mitte | 258 | 27 | 10.5% |
| Christine Frey | FDP.Die Liberalen | Fraktion FDP | 264 | 27 | 10.2% |
| Johannes Felchlin | FDP.Die Liberalen | Fraktion FDP | 128 | 13 | 10.2% |
| Indre Steinemann | Schweizerische Volkspartei | Fraktion SVP | 213 | 20 | 9.4% |
| Marco Agostini | Grüne Partei | Fraktion Grüne/EVP | 236 | 22 | 9.3% |
| Dominique Erhart | Schweizerische Volkspartei | Fraktion SVP | 240 | 20 | 8.3% |
| Urs Schneider | Schweizerische Volkspartei | Fraktion SVP | 276 | 23 | 8.3% |
| Rolf Blatter | FDP.Die Liberalen | Fraktion FDP | 305 | 25 | 8.2% |
| Stefan Meyer | Schweizerische Volkspartei | Fraktion SVP | 274 | 21 | 7.7% |
| Laura Ineichen | Grüne Partei | Fraktion Grüne/EVP | 197 | 15 | 7.6% |
| Markus Graf | Schweizerische Volkspartei | Fraktion SVP | 276 | 21 | 7.6% |
| Roland Chrétien | Sozialdemokratische Partei | Fraktion SP | 99 | 7 | 7.1% |
| Jacqueline Wunderer | Schweizerische Volkspartei | Fraktion SVP | 256 | 18 | 7.0% |
| Silvio Fareri | Die Mitte | Fraktion Mitte | 256 | 18 | 7.0% |
| Daniel Stucki | Evangelische Volkspartei | Fraktion Grüne/EVP | 157 | 11 | 7.0% |
| Tobias Beck | Evangelische Volkspartei | Fraktion Grüne/EVP | 320 | 21 | 6.6% |
| Andrea Kaufmann | FDP.Die Liberalen | Fraktion FDP | 308 | 20 | 6.5% |
| Béatrix von Sury d'Aspremont | Die Mitte | Fraktion Mitte | 312 | 20 | 6.4% |
| Michael Honegger | Sozialdemokratische Partei | Fraktion SP | 80 | 5 | 6.3% |
| Robert Vogt | FDP.Die Liberalen | Fraktion FDP | 306 | 19 | 6.2% |
| Andrea Heger | Evangelische Volkspartei | Fraktion Grüne/EVP | 310 | 19 | 6.1% |
| Fredy Dinkel | Grüne Partei | Fraktion Grüne/EVP | 313 | 19 | 6.1% |
| Dieter Epple | Schweizerische Volkspartei | Fraktion SVP | 264 | 16 | 6.1% |
| Martin Karrer | Schweizerische Volkspartei | Fraktion SVP | 301 | 18 | 6.0% |
| Gzim Hasanaj | Grüne Partei | Fraktion Grüne/EVP | 272 | 16 | 5.9% |
| Florian Spiegel | Schweizerische Volkspartei | Fraktion SVP | 257 | 15 | 5.8% |
| Pascal Ryf | Die Mitte | Fraktion Mitte | 249 | 14 | 5.6% |
| Matthias Liechti | Schweizerische Volkspartei | Fraktion SVP | 339 | 19 | 5.6% |
| Rolf Stöcklin | Sozialdemokratische Partei | Fraktion SP | 342 | 19 | 5.6% |
| Regula Streun-Schäfer | Evangelische Volkspartei | Fraktion Grüne/EVP | 314 | 17 | 5.4% |
| Simon Tschendlik | Grüne Partei | Fraktion Grüne/EVP | 173 | 9 | 5.2% |
| Margareta Bringold | Grünliberale Partei | Fraktion GLP | 290 | 15 | 5.2% |
| Natalie Oberholzer | Grüne Partei | Fraktion Grüne/EVP | 297 | 15 | 5.1% |
| Simone Fluri | Sozialdemokratische Partei | Fraktion SP | 121 | 6 | 5.0% |
| Jacqueline Bader Rüedi | FDP.Die Liberalen | Fraktion FDP | 248 | 12 | 4.8% |
| Claudia Brodbeck | Die Mitte | Fraktion Mitte | 337 | 16 | 4.7% |
| Ernst Schürch | Sozialdemokratische Partei | Fraktion SP | 339 | 15 | 4.4% |
| Markus Brunner | Schweizerische Volkspartei | Fraktion SVP | 294 | 13 | 4.4% |
| Silvia Lerch-Schneider | FDP.Die Liberalen | Fraktion FDP | 284 | 12 | 4.2% |
| Dominique Zbinden | Grüne Partei | Fraktion Grüne/EVP | 332 | 14 | 4.2% |
| Peter Hartmann | Grüne Partei | Fraktion Grüne/EVP | 312 | 13 | 4.2% |
| Nadim Ismail | Sozialdemokratische Partei | Fraktion SP | 312 | 12 | 3.8% |
| Thomas Hafner | Die Mitte | Fraktion Mitte | 291 | 11 | 3.8% |
| Simon Oberbeck | Die Mitte | Fraktion Mitte | 267 | 10 | 3.7% |
| Christina Wicker-Hägeli | Grünliberale Partei | Fraktion GLP | 244 | 9 | 3.7% |
| Yves Krebs | Grünliberale Partei | Fraktion GLP | 245 | 9 | 3.7% |
| Flavia Müller | Grüne Partei | Fraktion Grüne/EVP | 221 | 8 | 3.6% |
| Nicole Spiegel-Roth | Schweizerische Volkspartei | Fraktion SVP | 194 | 7 | 3.6% |
| Marc Schinzel | FDP.Die Liberalen | Fraktion FDP | 287 | 10 | 3.5% |
| Thomas Eugster | FDP.Die Liberalen | Fraktion FDP | 292 | 10 | 3.4% |
| Jan Kirchmayr | Sozialdemokratische Partei | Fraktion SP | 330 | 11 | 3.3% |
| Stephan Ackermann | Grüne Partei | Fraktion Grüne/EVP | 273 | 9 | 3.3% |
| Urs Roth | Sozialdemokratische Partei | Fraktion SP | 312 | 10 | 3.2% |
| Simone Abt | Sozialdemokratische Partei | Fraktion SP | 252 | 8 | 3.2% |
| Konrad Widmer | Schweizerische Volkspartei | Fraktion SVP | 290 | 9 | 3.1% |
| Juliana Weber Killer | Sozialdemokratische Partei | Fraktion SP | 324 | 10 | 3.1% |
| Nadine Jermann | FDP.Die Liberalen | Fraktion FDP | 331 | 10 | 3.0% |
| Hannes Hänggi | Die Mitte | Fraktion Mitte | 309 | 9 | 2.9% |
| Andreas Dürr | FDP.Die Liberalen | Fraktion FDP | 317 | 9 | 2.8% |
| Sven Inäbnit | FDP.Die Liberalen | Fraktion FDP | 259 | 7 | 2.7% |
| Sandra Strüby-Schaub | Sozialdemokratische Partei | Fraktion SP | 327 | 8 | 2.4% |
| Regina Weibel | Die Mitte | Fraktion Mitte | 329 | 8 | 2.4% |
| Tim Hagmann | Grünliberale Partei | Fraktion GLP | 260 | 6 | 2.3% |
| Thomas Noack | Sozialdemokratische Partei | Fraktion SP | 306 | 7 | 2.3% |
| Lucia Mikeler Knaack | Sozialdemokratische Partei | Fraktion SP | 309 | 7 | 2.3% |
| Anna-Tina Groelly | Grüne Partei | Fraktion Grüne/EVP | 313 | 7 | 2.2% |
| Alain Bai | FDP.Die Liberalen | Fraktion FDP | 319 | 7 | 2.2% |
| Pascale Meschberger | Sozialdemokratische Partei | Fraktion SP | 300 | 6 | 2.0% |
| Roman Brunner | Sozialdemokratische Partei | Fraktion SP | 315 | 6 | 1.9% |
| Heinz Lerf | FDP.Die Liberalen | Fraktion FDP | 317 | 6 | 1.9% |
| Karl-Heinz Zeller | Grüne Partei | Fraktion Grüne/EVP | 288 | 5 | 1.7% |
| Sandra Jenni | FDP.Die Liberalen | Fraktion FDP | 290 | 5 | 1.7% |
| Urs Kaufmann | Sozialdemokratische Partei | Fraktion SP | 310 | 5 | 1.6% |
| Manuel Ballmer | Grünliberale Partei | Fraktion GLP | 257 | 4 | 1.6% |
| Martin Dätwyler | FDP.Die Liberalen | Fraktion FDP | 258 | 4 | 1.6% |
| Ronja Jansen | Sozialdemokratische Partei | Fraktion SP | 290 | 4 | 1.4% |
| Sabine Bucher | Grünliberale Partei | Fraktion GLP | 249 | 3 | 1.2% |
| Adil Koller | Sozialdemokratische Partei | Fraktion SP | 261 | 3 | 1.1% |
| Andreja Weber | FDP.Die Liberalen | Fraktion FDP | 314 | 3 | 1.0% |
| Miriam Locher | PSS | Gruppo S | 260 | 2 | 0.8% |
| Désirée Jaun | Sozialdemokratische Partei | Fraktion SP | 283 | 1 | 0.4% |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0