Landrat
Basilea Campagna(BL)SvizzeraBL288'132 Abitanti90 Seggi
Concordanza di voto· Landrat
Come i membri di questa camera votano gli uni rispetto agli altri, a partire dai voti che hanno in comune. Nella mappa, i membri che votano allo stesso modo si collocano vicini e gli oppositori lontani. I colori rappresentano i partiti, così blocchi e coalizioni emergono come gruppi. La griglia indica la concordanza media tra ciascuna coppia di partiti (la diagonale è la coesione interna di ogni partito).
Filtri
Da
A
Vista
Più significativo all'interno di una singola legislatura: il modello confronta i membri a partire dai voti che hanno in comune. Se la finestra copre un'elezione o un cambiamento di composizione, i membri con mandati diversi si sovrappongono a malapena e le posizioni diventano meno comparabili.
- Sozialdemokratische Partei (23)
- Schweizerische Volkspartei (21)
- FDP.Die Liberalen (18)
- Grüne Partei (12)
- Die Mitte (10)
- Grünliberale Partei (6)
- Evangelische Volkspartei (5)
Membri(95)
| Membro | Gruppo | Vot. | Concorda con la camera | Nel partito |
|---|---|---|---|---|
| Dominique Zbinden | Grüne Partei | 352 | 65% | 71% |
| Michael Honegger | Sozialdemokratische Partei | 95 | 64% | 84% |
| Claudia Brodbeck | Die Mitte | 353 | 64% | 75% |
| Margareta Bringold | Grünliberale Partei | 353 | 64% | 74% |
| Rolf Stöcklin | Sozialdemokratische Partei | 352 | 64% | 83% |
| Ursula Wyss | Sozialdemokratische Partei | 193 | 64% | 85% |
| Ernst Schürch | Sozialdemokratische Partei | 352 | 64% | 84% |
| Nadine Jermann | FDP.Die Liberalen | 352 | 63% | 77% |
| Regina Weibel | Die Mitte | 352 | 63% | 75% |
| Jan Kirchmayr | Sozialdemokratische Partei | 352 | 63% | 82% |
| Miriam Locher | PSS | 257 | 63% | 83% |
| Sandra Strüby-Schaub | Sozialdemokratische Partei | 352 | 63% | 83% |
| Roman Brunner | Sozialdemokratische Partei | 353 | 62% | 82% |
| Béatrix von Sury d'Aspremont | Die Mitte | 352 | 62% | 71% |
| Regula Streun-Schäfer | Evangelische Volkspartei | 352 | 62% | 81% |
| Tobias Beck | Evangelische Volkspartei | 353 | 62% | 81% |
| Juliana Weber Killer | Sozialdemokratische Partei | 352 | 62% | 81% |
| Hannes Hänggi | Die Mitte | 352 | 62% | 73% |
| Timon Sommerhalder | Evangelische Volkspartei | 138 | 61% | 79% |
| Anna-Tina Groelly | Grüne Partei | 353 | 61% | 68% |
| Peter Hartmann | Grüne Partei | 353 | 61% | 69% |
| Andrea Heger | Evangelische Volkspartei | 352 | 61% | 79% |
| Alain Bai | FDP.Die Liberalen | 353 | 61% | 76% |
| Fredy Dinkel | Grüne Partei | 353 | 60% | 66% |
| Matthias Liechti | Schweizerische Volkspartei | 337 | 60% | 69% |
| Thomas Noack | Sozialdemokratische Partei | 352 | 60% | 80% |
| Andreja Weber | FDP.Die Liberalen | 352 | 60% | 77% |
| Andreas Dürr | FDP.Die Liberalen | 353 | 60% | 77% |
| Urs Roth | Sozialdemokratische Partei | 352 | 60% | 79% |
| Heinz Lerf | FDP.Die Liberalen | 352 | 60% | 76% |
| Urs Kaufmann | Sozialdemokratische Partei | 352 | 60% | 79% |
| Andreas Bammatter | Sozialdemokratische Partei | 194 | 60% | 80% |
| Lucia Mikeler Knaack | Sozialdemokratische Partei | 352 | 60% | 79% |
| Robert Vogt | FDP.Die Liberalen | 352 | 59% | 71% |
| Nadim Ismail | Sozialdemokratische Partei | 352 | 59% | 78% |
| Natalie Oberholzer | Grüne Partei | 352 | 59% | 68% |
| Pascale Meschberger | Sozialdemokratische Partei | 352 | 59% | 78% |
| Sandra Jenni | FDP.Die Liberalen | 352 | 59% | 73% |
| Simone Fluri | Sozialdemokratische Partei | 159 | 59% | 72% |
| Karl-Heinz Zeller | Grüne Partei | 352 | 59% | 65% |
| Roger Boerlin | Sozialdemokratische Partei | 338 | 58% | 77% |
| Andrea Kaufmann | FDP.Die Liberalen | 352 | 58% | 73% |
| Marc Schinzel | FDP.Die Liberalen | 352 | 58% | 71% |
| Daniel Stucki | Evangelische Volkspartei | 196 | 58% | 78% |
| Thomas Eugster | FDP.Die Liberalen | 353 | 58% | 72% |
| Ronja Jansen | Sozialdemokratische Partei | 352 | 58% | 76% |
| Thomas Hafner | Die Mitte | 353 | 57% | 69% |
| Johannes Felchlin | FDP.Die Liberalen | 159 | 57% | 71% |
| Manuel Ballmer | Grünliberale Partei | 353 | 57% | 71% |
| Tim Hagmann | Grünliberale Partei | 353 | 57% | 72% |
| Dario Rigo | Die Mitte | 352 | 57% | 64% |
| Reto Tschudin | Schweizerische Volkspartei | 352 | 56% | 63% |
| Silvia Lerch-Schneider | FDP.Die Liberalen | 352 | 56% | 70% |
| Martin Karrer | Schweizerische Volkspartei | 352 | 56% | 64% |
| Simon Oberbeck | Die Mitte | 352 | 55% | 64% |
| Stefan Meyer | Schweizerische Volkspartei | 352 | 55% | 61% |
| Rolf Blatter | FDP.Die Liberalen | 353 | 55% | 70% |
| Gzim Hasanaj | Grüne Partei | 353 | 55% | 64% |
| Christina Wicker-Hägeli | Grünliberale Partei | 352 | 55% | 68% |
| Balz Stückelberger | FDP.Die Liberalen | 193 | 55% | 70% |
| Pascal Ryf | Die Mitte | 352 | 54% | 62% |
| Stephan Ackermann | Grüne Partei | 353 | 54% | 64% |
| Sabine Bucher | Grünliberale Partei | 353 | 54% | 71% |
| Markus Brunner | Schweizerische Volkspartei | 353 | 54% | 65% |
| Désirée Jaun | Sozialdemokratische Partei | 352 | 54% | 70% |
| Martin Dätwyler | FDP.Die Liberalen | 353 | 54% | 67% |
| Yves Krebs | Grünliberale Partei | 352 | 54% | 67% |
| Silvio Fareri | Die Mitte | 353 | 53% | 62% |
| Urs Schneider | Schweizerische Volkspartei | 352 | 53% | 62% |
| Marc Scherrer | Die Mitte | 352 | 53% | 61% |
| Christine Frey | FDP.Die Liberalen | 353 | 53% | 64% |
| Roland Chrétien | Sozialdemokratische Partei | 159 | 52% | 65% |
| Adil Koller | Sozialdemokratische Partei | 352 | 52% | 69% |
| Jacqueline Bader Rüedi | FDP.Die Liberalen | 353 | 52% | 66% |
| Matthias Ritter | Schweizerische Volkspartei | 352 | 52% | 63% |
| Simone Abt | Sozialdemokratische Partei | 353 | 52% | 66% |
| Sven Inäbnit | FDP.Die Liberalen | 352 | 52% | 65% |
| Markus Graf | Schweizerische Volkspartei | 353 | 50% | 61% |
| Konrad Widmer | Schweizerische Volkspartei | 352 | 50% | 61% |
| Anita Biedert | Schweizerische Volkspartei | 353 | 50% | 61% |
| Marco Agostini | Grüne Partei | 353 | 50% | 57% |
| Dominique Erhart | Schweizerische Volkspartei | 353 | 50% | 56% |
| Dieter Epple | Schweizerische Volkspartei | 353 | 50% | 61% |
| Jacqueline Wunderer | Schweizerische Volkspartei | 352 | 49% | 57% |
| Florian Spiegel | Schweizerische Volkspartei | 352 | 49% | 61% |
| Flavia Müller | Grüne Partei | 352 | 49% | 58% |
| Michel Degen | Schweizerische Volkspartei | 353 | 48% | 62% |
| Laura Ineichen | Grüne Partei | 352 | 46% | 54% |
| Andi Trüssel | Schweizerische Volkspartei | 352 | 45% | 60% |
| Peter Riebli | Schweizerische Volkspartei | 352 | 44% | 58% |
| Markus Meier | Schweizerische Volkspartei | 352 | 43% | 58% |
| Nicole Spiegel-Roth | Schweizerische Volkspartei | 352 | 43% | 49% |
| Caroline Mall | Schweizerische Volkspartei | 352 | 42% | 52% |
| Indre Steinemann | Schweizerische Volkspartei | 352 | 40% | 49% |
| Simon Tschendlik | Grüne Partei | 352 | 38% | 48% |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0
Metodologia