Motion no 1524 - Ne dévalorisons pas la formation professionnelle ! NON à la suppression de l'examen écrit de fin d’apprentissage de culture générale. Stéphane Brosy (PLR) - Vote
Parlement (JU)24 sept. 2025
Résultat
- Oui
- 24
- Non
- 29
- Abst.
- 4
- Absent
- 0
Références et source
Comment ils ont voté(57)
Les positions des sièges sont illustratives et ne correspondent pas à la disposition réelle de la salle. Ouvrez l'éditeur pour réorganiser les couleurs, les étiquettes et l'ordre, puis exporter.
POUR24(42%)ABST4(7%)CONTRE29(51%)Majorité29
Colorer les sièges par:
Vote:POURCONTREABST
57 / 60 sièges
Vote par parti
POURCONTREABST
Le Centre15
Parti socialiste13
Les Verts7
Parti libéral-radical7
Parti chrétien-social indépendant6
Union démocratique du centre6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral1
| Groupe | |||
|---|---|---|---|
| Aline Nicoulin-Riat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | CONTRE |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Bernard Studer | Le Centre | — | CONTRE |
| Boris Beuret | Le Centre | — | CONTRE |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Céline Blaser | Les Verts | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Florence Boesch | Le Centre | — | CONTRE |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| François Monin | Le Centre | — | CONTRE |
| Françoise Schaffter Houlmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | CONTRE |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Hildegarde Lièvre Corbat | Parti socialiste | — | POUR |
| Irène Donzé | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | ABST |
| Jean Froidevaux | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | ABST |
| Joël Burkhalter | Parti socialiste | — | POUR |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Laurence Studer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Laurent Haegeli | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | CONTRE |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Léonie Pelletier Esposito | Le Centre | — | CONTRE |
| Madeleine Juillard Schaller | Le Centre | — | CONTRE |
| Magali Voillat | Le Centre | — | CONTRE |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | CONTRE |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | CONTRE |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Paul Monnerat | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Raphaël Breuleux | Les Verts | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | POUR |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Serge Beuret | Le Centre | — | CONTRE |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Stéphane Rüegg | Le Centre | — | CONTRE |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Thomas Vuillaume | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | ABST |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0