Rapport d’activité 2017 du préposé à la protection des données et à la transparence
Parlement (JU)20 juin 2018
Résultat
- Oui
- 57
- Non
- 0
- Abst.
- 0
- Absent
- 3
Références et source
- Parlement
- Parlement
- Lien externe
- Profil officiel (jura.ch)
Comment ils ont voté(60)
Les positions des sièges sont illustratives et ne correspondent pas à la disposition réelle de la salle. Ouvrez l'éditeur pour réorganiser les couleurs, les étiquettes et l'ordre, puis exporter.
POUR57(95%)ABSENT3(5%)Majorité31
Colorer les sièges par:
Vote:POURABSENT
Vote par parti
POURABSENT
Parti socialiste12
Parti démocrate-chrétien9
Parti libéral-radical9
Union démocratique du centre9
Parti chrétien-social indépendant7
Le Centre5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Indépendant/hors groupe1
Parti vert libéral1
—1
| Groupe | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | ABSENT |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christian Spring | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Danièle Chariatte-Courbat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Esther Gelso | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Friche | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean Leuenberger | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jean Lusa | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jean-Daniel Tschan | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jean-Pierre Mischler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | POUR |
| Jämes Frein | Parti socialiste | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | POUR |
| Mélanie Brülhart | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Noël Saucy | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | POUR |
| Philippe Eggertswyler | — | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierluigi Fedele | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | ABSENT |
| Rosalie Beuret Siess | Parti socialiste | — | POUR |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | ABSENT |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0