Au vote final, ce projet de décret est adopté dans son ensemble, tel qu'il sort des délibérations, par 52 voix contre 37
Grand Council (FR)20 déc. 2019
Résultat
- Oui
- 52
- Non
- 37
- Abst.
- 12
- Un oui signifie
- Oui
- Un non signifie
- Non
Références et source
- Parlement
- Grand Council
- Lien externe
- Profil officiel (api.fr.ch)
Comment ils ont voté(101)
Les positions des sièges sont illustratives et ne correspondent pas à la disposition réelle de la salle. Ouvrez l'éditeur pour réorganiser les couleurs, les étiquettes et l'ordre, puis exporter.
Oui52(51%)abstenus12(12%)Non37(37%)Majorité51
Colorer les sièges par:
Vote:OuiNonabstenus
101 / 110 sièges
Vote par parti
OuiNonabstenus
Parti socialiste26
Parti Union Démocratique du Centre21
Parti libéral-radical20
Parti Le Centre14
Parti démocrate-chrétien6
Parti Les Vert-e-s4
La Broye c'est vous!3
Centre Gauche / Mitte Links2
Parti chrétien-social2
Parti Bourgeois Démocratique1
Parti Vert-Libéral1
Parti des électeurs libres1
| Groupe | |||
|---|---|---|---|
| Nadine Gobet | Parti libéral-radical | Groupe RL | Oui |
| Nicolas Kolly | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe V | Non |
| Achim Schneuwly | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | Non |
| Adrian Brügger | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | Non |
| André Kaltenrieder | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | Non |
| André Schneuwly | Parti des électeurs libres | — | abstenus |
| André Schoenenweid | Parti démocrate-chrétien | — | abstenus |
| Andréa Wassmer | Parti socialiste | — | Oui |
| Anne Meyer Loetscher | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | Oui |
| Antoinette Badoud | Parti libéral-radical | — | Non |
| Antoinette de Weck | PLR et indépendants | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | Non |
| Armand Jaquier | Parti socialiste | Groupe socialiste | Oui |
| Benoît Glasson | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | Oui |
| Benoît Piller | Parti socialiste | — | Oui |
| Benoît Rey | Centre Gauche / Mitte Links | — | Oui |
| Bernadette Hänni-Fischer | Parti socialiste | — | Oui |
| Bernadette Mäder-Brülhart | Parti chrétien-social | — | Non |
| Bernard Bapst | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | Non |
| Bertrand Gaillard | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | abstenus |
| Bertrand Morel | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | Oui |
| Bruno Marmier | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | Oui |
| Chantal Müller | Parti socialiste | — | Oui |
| Charles Brönnimann | Parti Union Démocratique du Centre | — | Oui |
| Christa Mutter | Parti Les Vert-e-s | — | Oui |
| Christian Ducotterd | Parti démocrate-chrétien | — | abstenus |
| Christine Jakob | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | Non |
| Claude Brodard | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | Non |
| Claude Chassot | Parti chrétien-social | — | abstenus |
| Cédric Péclard | La Broye c'est vous! | — | Non |
| Daniel Bürdel | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | Oui |
| David Bonny | Parti socialiste | Groupe socialiste | Oui |
| Dominique Butty | Parti démocrate-chrétien | — | Oui |
| Dominique Zamofing | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | Oui |
| Eliane Aebischer | Parti socialiste | Groupe socialiste | Oui |
| Elias Moussa | Parti socialiste | Groupe socialiste | abstenus |
| Eric Collomb | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | Non |
| Esther Schwaller-Merkle | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | Oui |
| Francine Defferrard | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | Oui |
| François Genoud | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Oui |
| Fritz Glauser | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | Non |
| Gabriel Kolly | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | Non |
| Gaétan Emonet | Parti socialiste | Groupe socialiste | Oui |
| Giovanna Garghentini Python | Parti socialiste | — | abstenus |
| Grégoire Kubski | Parti socialiste | Groupe socialiste | Oui |
| Guy-Noël Jelk | Parti socialiste | — | abstenus |
| Hubert Dafflon | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | Oui |
| Jean Bertschi | Parti Union Démocratique du Centre | — | Non |
| Jean-Daniel Chardonnens | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | Non |
| Jean-Daniel Schumacher | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | Non |
| Jean-Daniel Wicht | Parti libéral-radical | — | Oui |
| Jean-Pierre Doutaz | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | Oui |
| Julia Senti | Parti socialiste | Groupe socialiste | Oui |
| Katharina Thalmann-Bolz | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | Non |
| Kirthana Wickramasingam | Parti socialiste | Groupe socialiste | Oui |
| Laurent Dietrich | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | Oui |
| Markus Julmy | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | Non |
| Markus Zosso | Parti Union Démocratique du Centre | — | Non |
| Martine Fagherazzi | Parti socialiste | — | Oui |
| Michel Chevalley | Parti Union Démocratique du Centre | — | Oui |
| Michel Zadory | Parti Union Démocratique du Centre | — | Oui |
| Mirjam Ballmer | Les Vert·e·s | Grün-Alternatives Bündnis | Oui |
| Muriel Besson Gumy | Parti socialiste | — | Oui |
| Nadia Savary-Moser | Parti libéral-radical | — | Non |
| Nicolas Bürgisser | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | Non |
| Nicolas Galley | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | Non |
| Nicolas Pasquier | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | Oui |
| Nicolas Repond | Parti socialiste | — | Oui |
| Olivier Flechtner | Parti socialiste | — | Oui |
| Paola Ghielmini Krayenbühl | Parti Les Vert-e-s | — | Oui |
| Pascal Lauber | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | Non |
| Patrice Longchamp | Parti démocrate-chrétien | — | Oui |
| Paul Herren-Schick | Parti Union Démocratique du Centre | — | Non |
| Peter Wüthrich | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | Oui |
| Philippe Demierre | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Non |
| Pierre Décrind | Parti démocrate-chrétien | — | Oui |
| Pierre Mauron | Parti socialiste | — | Non |
| Pierre-André Grandgirard | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | Non |
| Ralph Alexander Schmid | Parti Vert-Libéral | — | Oui |
| Roger Schuwey | Parti Union Démocratique du Centre | — | Non |
| Roland Mesot | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | Oui |
| Romain Collaud | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnig-Demokratische Fraktion | Non |
| Rose-Marie Rodriguez | Parti socialiste | — | Non |
| Rudolf Herren-Rutschi | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | Non |
| Rudolf Vonlanthen | Parti libéral-radical | — | Non |
| Ruedi Schläfli | Parti Union Démocratique du Centre | — | Non |
| Simon Bischof | Parti socialiste | — | Oui |
| Solange Berset | Parti socialiste | — | Oui |
| Stéphane Peiry | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | abstenus |
| Stéphane Sudan | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | Oui |
| Susanne Aebischer | Parti Bourgeois Démocratique | — | Oui |
| Susanne Schwander | Parti libéral-radical | — | Oui |
| Sylvia Baiutti | Parti libéral-radical | — | abstenus |
| Sylvie Bonvin-Sansonnens | Die Grüne | Mitte Links Grün | abstenus |
| Sébastien Dorthe | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | Non |
| Thierry Steiert | PS | Groupe socialiste | abstenus |
| Ueli Johner-Etter | Parti Union Démocratique du Centre | — | Non |
| Urs Perler | Centre Gauche / Mitte Links | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | Oui |
| Ursula Krattinger-Jutzet | Parti socialiste | — | Oui |
| Violaine Cotting-Chardonnens | Parti socialiste | — | Oui |
| Xavier Ganioz | PS | — | Oui |
| Yvan Hunziker | Parti libéral-radical | — | Non |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0