Au vote la prise en considération de ce mandat est acceptée par 76 voix contre 19. Il y a 7 abstentions
Grand Council (FR)18 déc. 2019
Résultat
- Oui
- 76
- Non
- 19
- Abst.
- 7
- Un oui signifie
- oui
- Un non signifie
- non
Références et source
- Parlement
- Grand Council
- Lien externe
- Profil officiel (api.fr.ch)
Comment ils ont voté(102)
Les positions des sièges sont illustratives et ne correspondent pas à la disposition réelle de la salle. Ouvrez l'éditeur pour réorganiser les couleurs, les étiquettes et l'ordre, puis exporter.
oui76(75%)abstenus7(7%)non19(19%)Majorité52
Colorer les sièges par:
Vote:ouinonabstenus
102 / 110 sièges
Vote par parti
ouinonabstenus
Parti socialiste28
Parti Union Démocratique du Centre20
Parti libéral-radical19
Parti Le Centre13
Parti démocrate-chrétien10
Parti Les Vert-e-s4
La Broye c'est vous!3
Parti chrétien-social2
Parti Bourgeois Démocratique1
Parti Vert-Libéral1
Parti des électeurs libres1
| Groupe | |||
|---|---|---|---|
| Nadine Gobet | Parti libéral-radical | Groupe RL | non |
| Nicolas Kolly | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe V | non |
| Achim Schneuwly | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | non |
| Adrian Brügger | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | non |
| André Kaltenrieder | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | oui |
| André Schneuwly | Parti des électeurs libres | — | oui |
| André Schoenenweid | Parti démocrate-chrétien | — | abstenus |
| Andréa Wassmer | Parti socialiste | — | oui |
| Anne Meyer Loetscher | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | oui |
| Antoinette Badoud | Parti libéral-radical | — | oui |
| Antoinette de Weck | PLR et indépendants | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | oui |
| Armand Jaquier | Parti socialiste | Groupe socialiste | oui |
| Benoît Glasson | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | non |
| Benoît Piller | Parti socialiste | — | oui |
| Bernadette Hänni-Fischer | Parti socialiste | — | oui |
| Bernadette Mäder-Brülhart | Parti chrétien-social | — | oui |
| Bernard Bapst | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | non |
| Bertrand Gaillard | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | abstenus |
| Bertrand Morel | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | oui |
| Bruno Boschung | Parti démocrate-chrétien | — | oui |
| Bruno Marmier | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | oui |
| Chantal Müller | Parti socialiste | — | oui |
| Chantal Pythoud-Gaillard | Parti socialiste | Groupe socialiste | oui |
| Charles Brönnimann | Parti Union Démocratique du Centre | — | abstenus |
| Christa Mutter | Parti Les Vert-e-s | — | oui |
| Christian Ducotterd | Parti démocrate-chrétien | — | oui |
| Christine Jakob | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | oui |
| Claude Brodard | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | non |
| Claude Chassot | Parti chrétien-social | — | oui |
| Cédric Péclard | La Broye c'est vous! | — | oui |
| Daniel Bürdel | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | oui |
| David Bonny | Parti socialiste | Groupe socialiste | oui |
| Dominique Butty | Parti démocrate-chrétien | — | oui |
| Eliane Aebischer | Parti socialiste | Groupe socialiste | oui |
| Elias Moussa | Parti socialiste | Groupe socialiste | oui |
| Eric Collomb | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | oui |
| Erika Schnyder | Parti socialiste | — | oui |
| Esther Schwaller-Merkle | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | oui |
| Francine Defferrard | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | oui |
| François Genoud | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | oui |
| Fritz Glauser | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | oui |
| Gabriel Kolly | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | abstenus |
| Gabrielle Bourguet | Parti démocrate-chrétien | — | oui |
| Gaétan Emonet | Parti socialiste | Groupe socialiste | oui |
| Giovanna Garghentini Python | Parti socialiste | — | oui |
| Grégoire Kubski | Parti socialiste | Groupe socialiste | oui |
| Guy-Noël Jelk | Parti socialiste | — | oui |
| Hubert Dafflon | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | oui |
| Jacques Morand | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | non |
| Jean Bertschi | Parti Union Démocratique du Centre | — | non |
| Jean-Daniel Chardonnens | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | non |
| Jean-Daniel Schumacher | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | oui |
| Jean-Daniel Wicht | Parti libéral-radical | — | oui |
| Jean-Pierre Doutaz | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | oui |
| Julia Senti | Parti socialiste | Groupe socialiste | oui |
| Katharina Thalmann-Bolz | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | oui |
| Kirthana Wickramasingam | Parti socialiste | Groupe socialiste | oui |
| Laurent Dietrich | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | oui |
| Marc-Antoine Gamba | Parti démocrate-chrétien | — | oui |
| Markus Julmy | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | oui |
| Martine Fagherazzi | Parti socialiste | — | oui |
| Michel Chevalley | Parti Union Démocratique du Centre | — | non |
| Michel Zadory | Parti Union Démocratique du Centre | — | non |
| Mirjam Ballmer | Les Vert·e·s | Grün-Alternatives Bündnis | oui |
| Muriel Besson Gumy | Parti socialiste | — | oui |
| Nadia Savary-Moser | Parti libéral-radical | — | oui |
| Nicolas Bürgisser | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | oui |
| Nicolas Galley | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | non |
| Nicolas Pasquier | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | oui |
| Nicolas Repond | Parti socialiste | — | oui |
| Olivier Flechtner | Parti socialiste | — | oui |
| Paola Ghielmini Krayenbühl | Parti Les Vert-e-s | — | oui |
| Pascal Lauber | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | non |
| Patrice Jordan | Parti démocrate-chrétien | — | oui |
| Patrice Longchamp | Parti démocrate-chrétien | — | oui |
| Paul Herren-Schick | Parti Union Démocratique du Centre | — | oui |
| Peter Wüthrich | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | non |
| Philippe Demierre | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | oui |
| Pierre Décrind | Parti démocrate-chrétien | — | oui |
| Pierre Mauron | Parti socialiste | — | oui |
| Pierre-André Grandgirard | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | oui |
| Ralph Alexander Schmid | Parti Vert-Libéral | — | oui |
| Roger Schuwey | Parti Union Démocratique du Centre | — | non |
| Roland Mesot | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | abstenus |
| Rose-Marie Rodriguez | Parti socialiste | — | oui |
| Rudolf Herren-Rutschi | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | oui |
| Rudolf Vonlanthen | Parti libéral-radical | — | non |
| Ruedi Schläfli | Parti Union Démocratique du Centre | — | non |
| Simon Bischof | Parti socialiste | — | oui |
| Solange Berset | Parti socialiste | — | oui |
| Stéphane Peiry | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | non |
| Stéphane Sudan | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | oui |
| Susanne Aebischer | Parti Bourgeois Démocratique | — | oui |
| Susanne Schwander | Parti libéral-radical | — | oui |
| Sylvia Baiutti | Parti libéral-radical | — | abstenus |
| Sylvie Bonvin-Sansonnens | Die Grüne | Mitte Links Grün | oui |
| Thierry Steiert | PS | Groupe socialiste | oui |
| Ueli Johner-Etter | Parti Union Démocratique du Centre | — | oui |
| Ursula Krattinger-Jutzet | Parti socialiste | — | oui |
| Violaine Cotting-Chardonnens | Parti socialiste | — | oui |
| Xavier Ganioz | PS | — | oui |
| Yvan Hunziker | Parti libéral-radical | — | abstenus |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0