Où se situent les membres sur un axe latent dérivé uniquement des mots de leurs discours (analyse Wordfish).
Quelle part de la dispersion des positions s'explique par l'appartenance à un groupe (η²) : 100% = groupes parfaitement séparés, ~0% = le groupe n'explique rien.
Les mots qui tirent le plus les membres vers chaque pôle. L'axe n'a de sens qu'une fois ces mots lus. Sa direction est arbitraire.
| ± SE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Walter Freund | Union démocratique du centre | -8.07 | 24.00 | 1'203 | 113 |
| Remo Maurerfaible confiance | Parti Socialiste | -0.59 | 24.00 | 449 | 20 |
| Christian Freundfaible confiance | Union démocratique du centre | -0.53 | 24.00 | 266 | 3 |
| Dominik Gemperli | Le Centre | -0.50 | 24.00 | 642 | 6 |
| Bruno Schweizerfaible confiance | Union démocratique du centre | -0.46 | 24.00 | 66 | 4 |
| Barbara Dürrfaible confiance | Le Centre | -0.44 | 24.00 | 88 | 1 |
| Stefan Kohlerfaible confiance | Le Centre | -0.44 | 24.00 | 193 | 2 |
| Jigme Shitsetsangfaible confiance | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.43 | 24.00 | 135 | 1 |
| Florin Scherrerfaible confiance | Le Centre | -0.43 | 24.00 | 55 | 1 |
| Trudy Cozziofaible confiance | Le Centre | -0.41 | 24.00 | 35 | 1 |
| René Bühlerfaible confiance | Union démocratique du centre | -0.41 | 24.00 | 132 | 1 |
| Ernst Doblerfaible confiance | Le Centre | -0.41 | 24.00 | 160 | 1 |
| Fredy Louisfaible confiance | Union démocratique du centre | -0.40 | 24.00 | 115 | 3 |
| Mirco Gerigfaible confiance | Union démocratique du centre | -0.40 | 24.00 | 187 | 2 |
| Robert Rathsfaible confiance | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.40 | 24.00 | 361 | 4 |
| Christoph Bärlocherfaible confiance | Le Centre | -0.40 | 24.00 | 190 | 3 |
| Friedrich von Toggenburgfaible confiance | Le Centre | -0.36 | 24.00 | 189 | 3 |
| Marc Flückigerfaible confiance | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.36 | 24.00 | 119 | 3 |
| Cornel Blöchlingerfaible confiance | Union démocratique du centre | -0.35 | 24.00 | 280 | 4 |
| Alexander Bartl | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.34 | 24.00 | 705 | 5 |
| Claudia Martinfaible confiance | Union démocratique du centre | -0.33 | 24.00 | 343 | 7 |
| Dominik Eglifaible confiance | Union démocratique du centre | -0.32 | 24.00 | 173 | 4 |
| Alexandra Akeretfaible confiance | Parti Socialiste | -0.32 | 24.00 | 160 | 8 |
| Cécile Casado-Schneiderfaible confiance | Parti Socialiste | -0.32 | 24.00 | 408 | 3 |
| Sepp Sennhauserfaible confiance | Le Centre | -0.31 | 24.00 | 432 | 4 |
| Philipp Köppel | Union démocratique du centre | -0.31 | 24.00 | 584 | 3 |
| Christof Zügerfaible confiance | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.30 | 24.00 | 269 | 5 |
| Marco Helfenbergerfaible confiance | Union démocratique du centre | -0.29 | 24.00 | 405 | 4 |
| Michael Schöbifaible confiance | Le Centre | -0.28 | 24.00 | 138 | 3 |
| Benno Kollerfaible confiance | Union démocratique du centre | -0.28 | 24.00 | 242 | 2 |
| Tanja Zschokke | Les Verts | -0.28 | 24.00 | 557 | 6 |
| Cornel Aernefaible confiance | Le Centre | -0.27 | 24.00 | 397 | 7 |
| Peter Hüppifaible confiance | Parti Socialiste | -0.27 | 24.00 | 396 | 8 |
| Heidi Romer-Judfaible confiance | Le Centre | -0.26 | 24.00 | 250 | 7 |
| Hedy Fürer-Ulrichfaible confiance | Union démocratique du centre | -0.26 | 24.00 | 405 | 3 |
| Ruedi Thomannfaible confiance | — | -0.25 | 24.00 | 245 | 5 |
| Peter Nüeschfaible confiance | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.24 | 24.00 | 230 | 7 |
| Pascal Frommenwilerfaible confiance | Union démocratique du centre | -0.23 | 24.00 | 259 | 2 |
| Peter Gabathulerfaible confiance | Union démocratique du centre | -0.21 | 24.00 | 422 | 4 |
| Ariane Thür Wengerfaible confiance | Parti Socialiste | -0.21 | 24.00 | 429 | 7 |
| Damian Gahlingerfaible confiance | Union démocratique du centre | -0.18 | 24.00 | 320 | 5 |
| Andreas Broger | Le Centre | -0.17 | 24.00 | 622 | 7 |
| Evelyne Angehrnfaible confiance | Parti Socialiste | -0.15 | 24.00 | 453 | 3 |
| Ruedi Mattle | Parti vert’libéral | -0.15 | 24.00 | 532 | 5 |
| Felix Kellerfaible confiance | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.15 | 24.00 | 395 | 6 |
| Andrea Abderhalden-Hämmerlifaible confiance | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.15 | 24.00 | 308 | 92 |
| Luzia Krempl-Gnädinger | Le Centre | -0.14 | 24.00 | 921 | 8 |
| Adrian Gmür | Le Centre | -0.10 | 24.00 | 512 | 11 |
| Heinz Herzog | Union Démocratique Fédérale | -0.10 | 24.00 | 863 | 8 |
| Meinrad Gschwend | Les Verts | -0.08 | 24.00 | 953 | 15 |
| Martin Stöckling | PLR.Les Libéraux-Radicaux | -0.07 | 24.00 | 733 | 15 |
| Daniel Grünenfelder | Le Centre | -0.06 | 24.00 | 772 | 6 |
| Philipp Egger | Le Centre | -0.03 | 24.00 | 584 | 15 |
| Peter Jans | Parti Socialiste | -0.03 | 24.00 | 594 | 3 |
| Mathias Müller | Le Centre | -0.02 | 24.00 | 747 | 11 |
| Andreas Bisig | Parti vert’libéral | -0.01 | 24.00 | 1'065 | 17 |
| Oskar Seger | PLR.Les Libéraux-Radicaux | 0.01 | 24.00 | 553 | 7 |
| Yvonne Suter | Le Centre | 0.03 | 24.00 | 700 | 9 |
| Bernhard Hauser | Parti vert’libéral | 0.05 | 24.00 | 1'042 | 7 |
| Andrea Schöb-Sturzenegger | Parti Socialiste | 0.05 | 24.00 | 656 | 9 |
| Michael Sarbach | Les Verts | 0.06 | 24.00 | 1'023 | 7 |
| Thomas Warzinek | Le Centre | 0.08 | 24.00 | 1'482 | 20 |
| Isabel Schorer | PLR.Les Libéraux-Radicaux | 0.13 | 24.00 | 716 | 8 |
| Ruth Keller-Gätzi | PLR.Les Libéraux-Radicaux | 0.13 | 24.00 | 722 | 9 |
| Ivan Louis | Union démocratique du centre | 0.14 | 24.00 | 1'238 | 17 |
| Monika Simmler | Parti Socialiste | 0.15 | 24.00 | 838 | 9 |
| Donat Kuratli | Union démocratique du centre | 0.16 | 24.00 | 1'234 | 7 |
| Helen Alder Frey | Le Centre | 0.18 | 24.00 | 721 | 10 |
| Sarah Noger-Engeler | Parti vert’libéral | 0.18 | 24.00 | 1'082 | 9 |
| Boris Tschirky | Le Centre | 0.22 | 24.00 | 678 | 8 |
| Gallus Hälg | Union démocratique du centre | 0.26 | 24.00 | 1'258 | 58 |
| Sandro Wasserfallen | Union démocratique du centre | 0.30 | 24.00 | 1'331 | 9 |
| Katrin Schulthess | Parti Socialiste | 0.31 | 24.00 | 1'780 | 17 |
| Franziska Cavelti Häller | Parti vert’libéral | 0.35 | 24.00 | 1'419 | 9 |
| Sandro Hess | Le Centre | 0.36 | 24.00 | 1'341 | 11 |
| Christian Lippuner | PLR.Les Libéraux-Radicaux | 0.40 | 24.00 | 1'275 | 10 |
| Patrick Dürr | Le Centre | 0.41 | 24.00 | 1'616 | 19 |
| Eva Lemmenmeier | Parti Socialiste | 0.42 | 24.00 | 980 | 7 |
| Ruben Schuler | PLR.Les Libéraux-Radicaux | 0.44 | 24.00 | 1'453 | 23 |
| Karin Hasler | Parti Socialiste | 0.44 | 24.00 | 1'592 | 15 |
| Rolf Huber | PLR.Les Libéraux-Radicaux | 0.48 | 24.00 | 1'005 | 18 |
| Andrin Monstein | Parti vert’libéral | 0.54 | 24.00 | 1'207 | 14 |
| Markus Wüst | Union démocratique du centre | 0.58 | 24.00 | 2'112 | 16 |
| Bernhard Zahner | Union démocratique du centre | 0.63 | 24.00 | 607 | 18 |
| Bruno Dudli | Union démocratique du centre | 0.81 | 24.00 | 2'177 | 16 |
| Daniel Bosshard | Les Verts | 0.87 | 24.00 | 1'823 | 17 |
| Jens Jäger | PLR.Les Libéraux-Radicaux | 0.92 | 24.00 | 2'166 | 20 |
| Anita Wyss | Les Verts | 1.12 | 24.00 | 2'678 | 16 |
| Christian Vogel | Union démocratique du centre | 1.15 | 24.00 | 1'931 | 16 |
| Susann Helbling | Parti Socialiste | 1.18 | 24.00 | 2'103 | 13 |
| Sascha Schmid | Union démocratique du centre | 1.21 | 24.00 | 2'317 | 28 |
| Lukas Huber | Union démocratique du centre | 1.32 | 24.00 | 2'258 | 22 |
| Franziska Steiner-Kaufmann | Le Centre | 1.44 | 24.00 | 2'061 | 31 |
| Florian Kobler | Parti Socialiste | 1.75 | 24.00 | 2'912 | 20 |
| Dario Sulzer | Parti Socialiste | 1.92 | 24.00 | 2'322 | 27 |
| Raphael Frei | PLR.Les Libéraux-Radicaux | 2.11 | 24.00 | 2'395 | 35 |
La direction de l'axe est arbitraire : Wordfish trouve la séparation, pas quel côté est « gauche » ou « droite ». Lisez les pôles de mots pour voir ce que chaque côté signifie.
Les positions sont standardisées, la dispersion est donc une convention, pas une vraie distance. Des barres d'erreur plus larges (et des points creux) signifient moins de certitude, n'interprétez pas trop ces membres.
Le style de discours reflète autant le rôle que l'idéologie : les présidences de commission, les membres de l'exécutif et les orateurs fréquents peuvent se retrouver à un pôle en raison de leur fonction, pas seulement de leurs convictions.