Landrat
Glaris(GL)SuisseGL40'403 Habitants60 Sièges
Loyauté de groupe· Landrat
Part des votes d'un membre exprimés contre la ligne majoritaire de son groupe (plus la valeur est élevée, plus le membre est indépendant). Les abstentions comptent comme une position.
loyalty_filters
De
À
Échelle
- SVP(18)
- Die Mitte(12)
- FDP(11)
- SP(8)
- GLP(4)
- VERT-E-S(2)
Cohésion du groupeindice d'accord moyen (1 = unanime)
- Fraktion Sozialdemokratische Partei, SP0.93117 votes
- UDC0.91103 votes
- Fraktion Die Mitte, Die Mitte0.90117 votes
- VERT-E-S0.8966 votes
- Fraktion Freisinnig-Demokratische Partei, FDP0.85118 votes
- Fraktionsgemeinschaft Die Mitte und Grünliberale Partei, Die Mitte/GLP0.83117 votes
| Groupe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Franz Landolt | GLP | Fraktionsgemeinschaft Die Mitte und Grünliberale Partei, Die Mitte/GLP | 103 | 25 | 24.3% |
| Ruedi Schwitter | GLP | Fraktionsgemeinschaft Die Mitte und Grünliberale Partei, Die Mitte/GLP | 116 | 26 | 22.4% |
| Philippe Haller | FDP | Fraktion Freisinnig-Demokratische Partei, FDP | 112 | 19 | 17.0% |
| Rafaela Hug | FDP | Fraktion Freisinnig-Demokratische Partei, FDP | 113 | 17 | 15.0% |
| Bruno Gallati | Die Mitte | Fraktion Die Mitte, Die Mitte | 107 | 16 | 15.0% |
| Albert Heer | FDP | Fraktion Freisinnig-Demokratische Partei, FDP | 114 | 15 | 13.2% |
| Franz Freuler | SVP | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | 95 | 12 | 12.6% |
| Fridolin Staub-Tremp | SVP | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | 88 | 11 | 12.5% |
| Peter Rothlin | SVP | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | 97 | 12 | 12.4% |
| Hans Rudolf Forrer | SP | Fraktion Sozialdemokratische Partei, SP | 89 | 11 | 12.4% |
| Beat Noser | Die Mitte | Fraktionsgemeinschaft Die Mitte und Grünliberale Partei, Die Mitte/GLP | 108 | 12 | 11.1% |
| Hans-Heinrich Wichser | SVP | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | 19 | 2 | 10.5% |
| Hans Jenny | FDP | Fraktion Freisinnig-Demokratische Partei, FDP | 92 | 9 | 9.8% |
| Gabriela Meier Jud | FDP | Fraktion Freisinnig-Demokratische Partei, FDP | 115 | 11 | 9.6% |
| Michael Laager | FDP | Fraktion Freisinnig-Demokratische Partei, FDP | 106 | 10 | 9.4% |
| Kaspar Krieg | SVP | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | 99 | 8 | 8.1% |
| Luca Rimini | Die Mitte | Fraktionsgemeinschaft Die Mitte und Grünliberale Partei, Die Mitte/GLP | 112 | 9 | 8.0% |
| Martin Zopfi | FDP | Fraktion Freisinnig-Demokratische Partei, FDP | 107 | 8 | 7.5% |
| Dominique Stüssi | Die Mitte | Fraktionsgemeinschaft Die Mitte und Grünliberale Partei, Die Mitte/GLP | 110 | 8 | 7.3% |
| Remo Goethe | FDP | Fraktion Freisinnig-Demokratische Partei, FDP | 111 | 8 | 7.2% |
| Andrea Trummer | Die Mitte | Fraktionsgemeinschaft Die Mitte und Grünliberale Partei, Die Mitte/GLP | 107 | 7 | 6.5% |
| Martin Baumgartner | SVP | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | 77 | 5 | 6.5% |
| Cyrill Schwitter | Die Mitte | Fraktion Die Mitte, Die Mitte | 109 | 7 | 6.4% |
| Jacqueline Jenny | FDP | Fraktion Freisinnig-Demokratische Partei, FDP | 114 | 7 | 6.1% |
| Reto Glarner | SVP | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | 98 | 6 | 6.1% |
| Euphemia Elmer | Die Mitte | Fraktion Die Mitte, Die Mitte | 104 | 6 | 5.8% |
| Benjamin Kistler | SP | Fraktion Sozialdemokratische Partei, SP | 110 | 6 | 5.5% |
| Roland Goethe | FDP | Fraktion Freisinnig-Demokratische Partei, FDP | 114 | 6 | 5.3% |
| Adrian Hager | SVP | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | 96 | 5 | 5.2% |
| Rolf Blumer | SVP | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | 99 | 5 | 5.1% |
| Samuel Zingg | SP | Fraktion Sozialdemokratische Partei, SP | 105 | 5 | 4.8% |
| Rahel Nassim Isenegger | SP | Fraktion Sozialdemokratische Partei, SP | 88 | 4 | 4.5% |
| Toni Gisler | SVP | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | 95 | 4 | 4.2% |
| Stephan Muggli | FDP | Fraktion Freisinnig-Demokratische Partei, FDP | 98 | 4 | 4.1% |
| Andreas Vögeli | Die Mitte | Fraktion Die Mitte, Die Mitte | 105 | 4 | 3.8% |
| Priska Grünenfelder | SP | Fraktion Sozialdemokratische Partei, SP | 114 | 4 | 3.5% |
| Werner Kälin | SP | Fraktion Sozialdemokratische Partei, SP | 114 | 4 | 3.5% |
| Mathias Zopfi | VERT-E-S | Groupe G | 58 | 2 | 3.4% |
| Matthias Schnyder | SVP | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | 64 | 2 | 3.1% |
| Barbara Rhyner | SVP | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | 67 | 2 | 3.0% |
| Andreas Luchsinger | Die Mitte | Fraktionsgemeinschaft Die Mitte und Grünliberale Partei, Die Mitte/GLP | 113 | 3 | 2.7% |
| Edwin Koller | SVP | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | 78 | 2 | 2.6% |
| Hans Schubiger | Die Mitte | Fraktionsgemeinschaft Die Mitte und Grünliberale Partei, Die Mitte/GLP | 80 | 2 | 2.5% |
| Stefan Schnyder | SVP | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | 82 | 2 | 2.4% |
| Markus Schnyder | UDC | Groupe V | 84 | 2 | 2.4% |
| Roman Zehnder | SVP | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | 94 | 2 | 2.1% |
| Yvonne Carrara | SVP | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | 98 | 2 | 2.0% |
| Pedro Leuzinger | Die Mitte | Fraktion Die Mitte, Die Mitte | 111 | 2 | 1.8% |
| Sabine Steinmann | SP | Fraktion Sozialdemokratische Partei, SP | 114 | 2 | 1.8% |
| Sarah Küng | SP | Fraktion Sozialdemokratische Partei, SP | 114 | 2 | 1.8% |
| Marius Grossenbacher | Grüne | Fraktion Grüne, Grüne | 58 | 1 | 1.7% |
| Priska Müller Wahl | GLP | Fraktion Grüne, Grüne | 58 | 1 | 1.7% |
| Barbara Vögeli | SVP | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | 72 | 1 | 1.4% |
| Liliane Schrepfer-Landolt | Die Mitte | Fraktion Die Mitte, Die Mitte | 111 | 0 | 0.0% |
| Nadine Landolt Rüegg | GLP | Fraktion Grüne, Grüne | 58 | 0 | 0.0% |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0