Grand Council
Fribourg(FR)SuisseFR318'714 Habitants110 Sièges
Loyauté de groupe· Grand Council
Part des votes d'un membre exprimés contre la ligne majoritaire de son groupe (plus la valeur est élevée, plus le membre est indépendant). Les abstentions comptent comme une position.
loyalty_filters
De
À
Échelle
- Parti Le Centre(28)
- Parti libéral-radical(23)
- Parti socialiste(21)
- Parti Union Démocratique du Centre(18)
- Parti Les Vert-e-s(13)
- Centre Gauche / Mitte Links(3)
- Parti Vert-Libéral(3)
- Centre Gauche(1)
- Parti Union Démocratique Fédérale(1)
Cohésion du groupeindice d'accord moyen (1 = unanime)
- Groupe VERT·E·S et allié·e·s0.95429 votes
- Groupe socialiste0.93429 votes
- Groupe Union Démocratique du Centre0.92429 votes
- Groupe Le Centre0.89429 votes
- Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux0.87429 votes
| Groupe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sandra Lepori | Parti Vert-Libéral | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 312 | 66 | 21.2% |
| Daniel Savary | Parti Vert-Libéral | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 404 | 75 | 18.6% |
| Jacques Morand | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 276 | 37 | 13.4% |
| Sébastien Dorthe | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 230 | 30 | 13.0% |
| Christine Jakob | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 401 | 52 | 13.0% |
| Bruno Marmier | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | 371 | 46 | 12.4% |
| Catherine Esseiva | Parti Vert-Libéral | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 400 | 48 | 12.0% |
| Philipp Wieland | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 360 | 43 | 11.9% |
| Daniel Bürdel | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 298 | 35 | 11.7% |
| Catherine Kolly | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | 96 | 11 | 11.5% |
| Gabriel Kolly | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | 320 | 35 | 10.9% |
| Nicolas Bürgisser | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 348 | 38 | 10.9% |
| Bertrand Gaillard | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 339 | 36 | 10.6% |
| François Genoud | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | 39 | 4 | 10.3% |
| Marc Pauchard | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 425 | 43 | 10.1% |
| François Genoud (Braillard) | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 367 | 37 | 10.1% |
| Katharina Thalmann-Bolz | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | 363 | 35 | 9.6% |
| Esther Schwaller-Merkle | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 348 | 33 | 9.5% |
| Dominique Zamofing | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 299 | 28 | 9.4% |
| Markus Julmy | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 336 | 31 | 9.2% |
| Laurent Baeriswyl | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 367 | 33 | 9.0% |
| Hubert Dafflon | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 417 | 37 | 8.9% |
| David Fattebert | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 350 | 31 | 8.9% |
| Fritz Glauser | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 399 | 35 | 8.8% |
| Benoît Glasson | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 409 | 35 | 8.6% |
| Andreas Freiburghaus | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 427 | 36 | 8.4% |
| Claude Brodard | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 371 | 31 | 8.4% |
| Peter Wüthrich | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 337 | 28 | 8.3% |
| Eric Collomb | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 214 | 17 | 7.9% |
| Pierre-André Grandgirard | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 407 | 32 | 7.9% |
| Catherine Beaud | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 307 | 24 | 7.8% |
| Françoise Savoy | Parti socialiste | Groupe socialiste | 410 | 32 | 7.8% |
| Thierry Steiert | PS | Groupe socialiste | 272 | 21 | 7.7% |
| Savio Michellod | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 392 | 30 | 7.7% |
| Pascal Lauber | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 369 | 27 | 7.3% |
| Kilian Deillon | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 419 | 29 | 6.9% |
| Luana Menoud-Baldi | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 364 | 25 | 6.9% |
| Achim Schneuwly | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | 394 | 27 | 6.9% |
| Stéphane Sudan | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 369 | 25 | 6.8% |
| Annick Remy-Ruffieux | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 388 | 26 | 6.7% |
| Chantal Pythoud-Gaillard | Parti socialiste | Groupe socialiste | 366 | 24 | 6.6% |
| Carole Baschung | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 260 | 17 | 6.5% |
| Charly Cotting | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 410 | 26 | 6.3% |
| Dominic Tschümperlin | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 387 | 24 | 6.2% |
| Pierre-Alain Bapst | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 393 | 24 | 6.1% |
| Bernhard Altermatt | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 380 | 23 | 6.1% |
| Christophe Chardonnens | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 349 | 21 | 6.0% |
| Jean-Daniel Schumacher | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 385 | 23 | 6.0% |
| Roland Mesot | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | 387 | 23 | 5.9% |
| Bojan Konstantin Seewer | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 420 | 24 | 5.7% |
| Bernard Bapst | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | 405 | 23 | 5.7% |
| Flavio Bortoluzzi | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | 406 | 23 | 5.7% |
| Carole Raetzo | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 355 | 20 | 5.6% |
| Francine Defferrard | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 421 | 23 | 5.5% |
| Jean-Daniel Chardonnens | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | 387 | 21 | 5.4% |
| Adrian Brügger | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | 388 | 20 | 5.2% |
| Julia Senti | Parti socialiste | Groupe socialiste | 372 | 19 | 5.1% |
| Eric Barras | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | 398 | 20 | 5.0% |
| Alexandre Vonlanthen | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 425 | 21 | 4.9% |
| Nicolas Berset | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | 417 | 20 | 4.8% |
| Markus Stöckli | Centre Gauche / Mitte Links | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | 399 | 19 | 4.8% |
| Jacques Dumas | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | 423 | 20 | 4.7% |
| Antoinette de Weck | PLR et indépendants | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 405 | 19 | 4.7% |
| Lucas Dupré | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | 299 | 14 | 4.7% |
| Urs Hauswirth | Parti socialiste | Groupe socialiste | 379 | 17 | 4.5% |
| Marc Fahrni | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | 410 | 18 | 4.4% |
| André Kaltenrieder | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 348 | 15 | 4.3% |
| Pierre Vial | Parti socialiste | Groupe socialiste | 210 | 9 | 4.3% |
| Vincent Pfister | Centre Gauche | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | 401 | 17 | 4.2% |
| Christian Clément | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 403 | 17 | 4.2% |
| Bruno Riedo | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | 394 | 16 | 4.1% |
| Nicolas Galley | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | 325 | 13 | 4.0% |
| Matthieu Aebischer | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | 403 | 16 | 4.0% |
| Anne Meyer Loetscher | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 408 | 16 | 3.9% |
| David Bonny | Parti socialiste | Groupe socialiste | 413 | 16 | 3.9% |
| Grégoire Kubski | Parti socialiste | Groupe socialiste | 264 | 10 | 3.8% |
| Ivan Thévoz | Parti Union Démocratique Fédérale | Groupe Union Démocratique du Centre | 346 | 13 | 3.8% |
| Estelle Zermatten | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 187 | 7 | 3.7% |
| Urs Perler | Centre Gauche / Mitte Links | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | 384 | 14 | 3.6% |
| Alizée Rey | Parti socialiste | Groupe socialiste | 398 | 14 | 3.5% |
| Alexandre Berset | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | 400 | 14 | 3.5% |
| Pascale Michel | Parti socialiste | Groupe socialiste | 403 | 14 | 3.5% |
| Gaétan Emonet | Parti socialiste | Groupe socialiste | 291 | 10 | 3.4% |
| Lucie Menétrey | Parti socialiste | Groupe socialiste | 91 | 3 | 3.3% |
| Bertrand Morel | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 317 | 10 | 3.2% |
| Kirthana Wickramasingam | Parti socialiste | Groupe socialiste | 287 | 9 | 3.1% |
| Christel Berset | Parti socialiste | Groupe socialiste | 387 | 12 | 3.1% |
| Armand Jaquier | Parti socialiste | Groupe socialiste | 392 | 12 | 3.1% |
| Stéphane Peiry | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | 366 | 11 | 3.0% |
| Rudolf Herren-Rutschi | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | 418 | 12 | 2.9% |
| Laurent Bronchi | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | 424 | 12 | 2.8% |
| Sophie Tritten | Centre Gauche / Mitte Links | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | 412 | 11 | 2.7% |
| Alexander Schroeter | Parti socialiste | Groupe socialiste | 370 | 9 | 2.4% |
| Marie Levrat | Parti socialiste | Groupe socialiste | 370 | 9 | 2.4% |
| Frédéric Bussard | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | 84 | 2 | 2.4% |
| Sophie Moura | Parti libéral-radical | Groupe Libéral-Radical et Verts-Libéraux | 425 | 10 | 2.4% |
| Tina Raetzo | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | 367 | 8 | 2.2% |
| Daphné Roulin | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | 340 | 7 | 2.1% |
| Elias Moussa | Parti socialiste | Groupe socialiste | 263 | 5 | 1.9% |
| Marie Hug | Parti socialiste | Groupe socialiste | 264 | 5 | 1.9% |
| Regula Hayoz Helfer | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | 380 | 7 | 1.8% |
| Eliane Aebischer | Parti socialiste | Groupe socialiste | 400 | 7 | 1.8% |
| Jean-Pierre Doutaz | Parti Le Centre | Groupe Le Centre | 352 | 5 | 1.4% |
| Nicolas Pasquier | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | 360 | 5 | 1.4% |
| François Ingold | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | 385 | 5 | 1.3% |
| David Papaux | Parti Union Démocratique du Centre | Groupe Union Démocratique du Centre | 307 | 3 | 1.0% |
| Simon Zurich | PS | Groupe socialiste | 354 | 3 | 0.8% |
| Julien Vuilleumier | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | 330 | 1 | 0.3% |
| Liliane Galley | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | 369 | 1 | 0.3% |
| Roland Kehl | Parti Les Vert-e-s | Groupe VERT·E·S et allié·e·s | 401 | 1 | 0.2% |
| Simon Murith | Le Centre | Fraktion Die Mitte | 36 | 0 | 0.0% |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0