Grand Council
Fribourg(FR)Concordance de vote· Grand Council
Comment les membres de cette chambre votent les uns par rapport aux autres, à partir des votes qu'ils ont en commun. Sur la carte, les membres qui votent de la même manière sont proches et les opposants éloignés. Les couleurs représentent les partis, de sorte que les blocs et les coalitions apparaissent comme des grappes. La grille donne la concordance moyenne entre chaque paire de partis (la diagonale correspond à la cohésion interne de chaque parti).
Filtres
Plus pertinent à l'intérieur d'une même législature : le modèle compare les membres à partir des votes qu'ils ont en commun. Si la fenêtre couvre une élection ou un changement de composition, les membres aux mandats différents ne se recoupent guère et les positions deviennent moins comparables.
- Parti Le Centre (28)
- Parti libéral-radical (24)
- Parti socialiste (23)
- Parti Union Démocratique du Centre (18)
- Parti Les Vert-e-s (14)
- Centre Gauche / Mitte Links (3)
- Parti Vert-Libéral (3)
- Centre Gauche (1)
- Parti Le Centre (1)
- Parti Union Démocratique Fédérale (1)
Membres(116)
| Membre | Parti | Votes | Concorde avec la chambre | Au sein du parti |
|---|---|---|---|---|
| Simon Murith | Le Centre | 36 | 75% | 94% |
| Estelle Zermatten | Parti libéral-radical | 187 | 75% | 92% |
| Bertrand Morel | Parti Le Centre | 323 | 72% | 89% |
| Anne Meyer Loetscher | Parti Le Centre | 410 | 72% | 89% |
| Jean-Pierre Doutaz | Parti Le Centre | 356 | 72% | 90% |
| Bojan Konstantin Seewer | Parti Le Centre | 422 | 71% | 87% |
| Carole Raetzo | Parti Le Centre | 362 | 71% | 87% |
| Pierre-André Grandgirard | Parti Le Centre | 409 | 71% | 87% |
| Francine Defferrard | Parti Le Centre | 427 | 71% | 88% |
| Dominique Zamofing | Parti Le Centre | 299 | 71% | 84% |
| Dominic Tschümperlin | Parti Le Centre | 397 | 71% | 86% |
| Christophe Chardonnens | Parti libéral-radical | 349 | 70% | 89% |
| Hubert Dafflon | Parti Le Centre | 426 | 70% | 84% |
| Esther Schwaller-Merkle | Parti Le Centre | 351 | 70% | 85% |
| Marc Pauchard | Parti Le Centre | 427 | 70% | 85% |
| François Genoud (Braillard) | Parti Le Centre | 369 | 70% | 85% |
| Andreas Freiburghaus | Parti libéral-radical | 429 | 70% | 86% |
| Catherine Kolly | Freisinnig Demokratische Partei | 100 | 69% | 82% |
| Jean-Daniel Wicht | Parti libéral-radical | 258 | 69% | 86% |
| Christian Clément | Parti Le Centre | 414 | 69% | 87% |
| Charly Cotting | Parti libéral-radical | 418 | 69% | 88% |
| Fritz Glauser | Parti libéral-radical | 405 | 69% | 85% |
| Sophie Moura | Parti libéral-radical | 427 | 69% | 90% |
| Stéphane Sudan | Parti Le Centre | 377 | 69% | 87% |
| Laurent Dietrich | Parti Le Centre | 282 | 69% | — |
| Pierre-Alain Bapst | Parti libéral-radical | 393 | 69% | 89% |
| Jacques Morand | Parti libéral-radical | 281 | 69% | 81% |
| Antoinette de Weck | PLR et indépendants | 406 | 69% | 89% |
| Laurent Baeriswyl | Parti Le Centre | 380 | 69% | 83% |
| Philipp Wieland | Parti libéral-radical | 362 | 68% | 86% |
| Jean-Daniel Schumacher | Parti libéral-radical | 392 | 68% | 87% |
| Annick Remy-Ruffieux | Parti Le Centre | 403 | 68% | 86% |
| André Kaltenrieder | Parti libéral-radical | 349 | 68% | 88% |
| Alexandre Vonlanthen | Parti libéral-radical | 425 | 68% | 89% |
| Kilian Deillon | Parti libéral-radical | 423 | 68% | 88% |
| Catherine Esseiva | Parti Vert-Libéral | 417 | 68% | 76% |
| Bernhard Altermatt | Parti Le Centre | 410 | 68% | 82% |
| Luana Menoud-Baldi | Parti Le Centre | 380 | 68% | 84% |
| Markus Julmy | Parti Le Centre | 347 | 67% | 84% |
| Nicolas Bürgisser | Parti libéral-radical | 348 | 67% | 86% |
| David Fattebert | Parti Le Centre | 352 | 67% | 85% |
| Pascal Lauber | Parti libéral-radical | 369 | 67% | 88% |
| Benoît Glasson | Parti libéral-radical | 409 | 67% | 87% |
| François Genoud | Die Mitte | 39 | 67% | 86% |
| Catherine Beaud | Parti Le Centre | 323 | 67% | 84% |
| Claude Brodard | Parti libéral-radical | 382 | 67% | 87% |
| Peter Wüthrich | Parti libéral-radical | 341 | 67% | 85% |
| Nicolas Galley | Parti Union Démocratique du Centre | 334 | 66% | 90% |
| Savio Michellod | Parti libéral-radical | 394 | 66% | 87% |
| Eric Collomb | Parti Le Centre | 224 | 66% | 83% |
| Katharina Thalmann-Bolz | Parti Union Démocratique du Centre | 374 | 66% | 86% |
| Rudolf Herren-Rutschi | Parti Union Démocratique du Centre | 424 | 66% | 92% |
| Bertrand Gaillard | Parti Le Centre | 354 | 66% | 81% |
| Sébastien Dorthe | Parti libéral-radical | 232 | 65% | 83% |
| Nicolas Berset | Parti Union Démocratique du Centre | 424 | 65% | 91% |
| Adrian Brügger | Parti Union Démocratique du Centre | 395 | 65% | 91% |
| Jacques Dumas | Parti Union Démocratique du Centre | 428 | 65% | 91% |
| Bernard Bapst | Parti Union Démocratique du Centre | 408 | 65% | 91% |
| Christine Jakob | Parti libéral-radical | 403 | 65% | 85% |
| Achim Schneuwly | Parti Union Démocratique du Centre | 402 | 65% | 89% |
| Daniel Savary | Parti Vert-Libéral | 427 | 65% | 81% |
| Grégoire Kubski | Parti socialiste | 272 | 65% | 91% |
| Marc Fahrni | Parti Union Démocratique du Centre | 418 | 64% | 92% |
| Bruno Riedo | Parti Union Démocratique du Centre | 399 | 64% | 90% |
| Jean-Daniel Chardonnens | Parti Union Démocratique du Centre | 396 | 64% | 91% |
| Eric Barras | Parti Union Démocratique du Centre | 405 | 64% | 91% |
| Flavio Bortoluzzi | Parti Union Démocratique du Centre | 412 | 64% | 91% |
| Frédéric Bussard | Die Grüne | 91 | 64% | 88% |
| David Papaux | Parti Union Démocratique du Centre | 318 | 64% | 91% |
| Roland Mesot | Parti Union Démocratique du Centre | 395 | 64% | 91% |
| Stéphane Peiry | Parti Union Démocratique du Centre | 380 | 63% | 89% |
| Carole Baschung | Parti Le Centre | 295 | 63% | 78% |
| Kirthana Wickramasingam | Parti socialiste | 304 | 63% | 91% |
| Sandra Lepori | Parti Vert-Libéral | 337 | 62% | 80% |
| Marie Hug | Parti socialiste | 280 | 62% | 92% |
| Lucie Menétrey | Parti socialiste | 98 | 62% | 88% |
| Daniel Bürdel | Parti Le Centre | 316 | 62% | 79% |
| Sophie Tritten | Centre Gauche / Mitte Links | 422 | 62% | 94% |
| Regula Hayoz Helfer | Parti Les Vert-e-s | 391 | 62% | 92% |
| Lucas Dupré | Parti Union Démocratique du Centre | 311 | 61% | 89% |
| Pierre Vial | Parti socialiste | 220 | 61% | 88% |
| Vincent Pfister | Centre Gauche | 412 | 61% | — |
| Laurent Bronchi | Parti Les Vert-e-s | 426 | 61% | 93% |
| Tina Raetzo | Parti Les Vert-e-s | 373 | 61% | 92% |
| Urs Perler | Centre Gauche / Mitte Links | 391 | 61% | 95% |
| Markus Stöckli | Centre Gauche / Mitte Links | 411 | 61% | 91% |
| Gabriel Kolly | Parti Union Démocratique du Centre | 336 | 60% | 84% |
| Alexandre Berset | Parti Les Vert-e-s | 405 | 60% | 92% |
| François Ingold | Parti Les Vert-e-s | 404 | 60% | 91% |
| Françoise Savoy | Parti socialiste | 418 | 60% | 88% |
| Liliane Galley | Parti Les Vert-e-s | 385 | 60% | 93% |
| Julia Senti | Parti socialiste | 382 | 60% | 89% |
| Julien Vuilleumier | Parti Les Vert-e-s | 338 | 60% | 93% |
| Nicolas Pasquier | Parti Les Vert-e-s | 379 | 60% | 91% |
| Chantal Pythoud-Gaillard | Parti socialiste | 383 | 60% | 87% |
| Matthieu Aebischer | Parti Les Vert-e-s | 427 | 60% | 91% |
| Pascale Michel | Parti socialiste | 423 | 60% | 91% |
| Armand Jaquier | Parti socialiste | 411 | 60% | 91% |
| Roland Kehl | Parti Les Vert-e-s | 415 | 59% | 94% |
| Gaétan Emonet | Parti socialiste | 301 | 59% | 90% |
| Simon Zurich | PS | 376 | 59% | 91% |
| Alexander Schroeter | Parti socialiste | 386 | 59% | 92% |
| Daphné Roulin | Parti Les Vert-e-s | 349 | 59% | 92% |
| Ivan Thévoz | Parti Union Démocratique Fédérale | 366 | 59% | — |
| Eliane Aebischer | Parti socialiste | 422 | 59% | 91% |
| Bruno Marmier | Parti Les Vert-e-s | 384 | 59% | 81% |
| Urs Hauswirth | Parti socialiste | 397 | 59% | 87% |
| Christel Berset | Parti socialiste | 407 | 58% | 90% |
| David Bonny | Parti socialiste | 429 | 58% | 91% |
| Thierry Steiert | PS | 291 | 58% | 85% |
| Marie Levrat | Parti socialiste | 383 | 58% | 92% |
| Alizée Rey | Parti socialiste | 415 | 58% | 91% |
| Elias Moussa | Parti socialiste | 289 | 56% | 86% |
| Bruno Clément | Parti Les Vert-e-s | 236 | 55% | 91% |
| Pierre Mauron | Parti socialiste | 64 | 51% | 91% |
| Rose-Marie Rodriguez | Parti socialiste | 102 | 49% | 90% |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0