Liechtenstein
(LIE)Liechtenstein38'020 Habitants
Loyauté de groupe· Liechtenstein
Part des votes d'un membre exprimés contre la ligne majoritaire de son groupe (plus la valeur est élevée, plus le membre est indépendant). Les abstentions comptent comme une position.
loyalty_filters
De
À
Échelle
- VU(12)
- FBP(9)
- DPL(7)
Cohésion du groupeindice d'accord moyen (1 = unanime)
- FBP0.97229 votes
- VU0.95229 votes
- DPL0.80224 votes
| Groupe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | 201 | 55 | 27.4% |
| Martin Seger | DPL | — | 201 | 24 | 11.9% |
| Mario Wohlwend | VU | — | 61 | 6 | 9.8% |
| Marion Kindle | DPL | — | 201 | 17 | 8.5% |
| Thomas Rehak | DPL | — | 166 | 9 | 5.4% |
| Carmen Heeb-Kindle | VU | — | 214 | 11 | 5.1% |
| Simon Schächle | DPL | — | 190 | 9 | 4.7% |
| Christoph Wenaweser | VU | — | 225 | 9 | 4.0% |
| Johannes Kaiser | FBP | — | 215 | 8 | 3.7% |
| Daniel Seger | FBP | — | 219 | 7 | 3.2% |
| Oliver Indra | DPL | — | 35 | 1 | 2.9% |
| Lino Nägele | FBP | — | 217 | 6 | 2.8% |
| Erich Hasler | DPL | — | 184 | 5 | 2.7% |
| Dietmar Hasler | VU | — | 224 | 6 | 2.7% |
| Thomas Vogt | VU | — | 221 | 5 | 2.3% |
| Tanja Cissé | VU | — | 223 | 5 | 2.2% |
| Sebastian Gassner | FBP | — | 179 | 4 | 2.2% |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | 225 | 5 | 2.2% |
| Nadine Vogelsang | FBP | — | 100 | 2 | 2.0% |
| Johannes Zimmermann | VU | — | 210 | 4 | 1.9% |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | 174 | 3 | 1.7% |
| Manfred Kaufmann | VU | — | 225 | 3 | 1.3% |
| Roger Schädler | VU | — | 225 | 3 | 1.3% |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | 227 | 2 | 0.9% |
| Stefan Öhri | VU | — | 179 | 1 | 0.6% |
| Franziska Hoop | FBP | — | 226 | 1 | 0.4% |
| Helmut Hasler | FBP | — | 11 | 0 | 0.0% |
| Markus Gstöhl | VU | — | 11 | 0 | 0.0% |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0