Liechtenstein
(LIE)Concordance de vote· Liechtenstein
Comment les membres de cette chambre votent les uns par rapport aux autres, à partir des votes qu'ils ont en commun. Sur la carte, les membres qui votent de la même manière sont proches et les opposants éloignés. Les couleurs représentent les partis, de sorte que les blocs et les coalitions apparaissent comme des grappes. La grille donne la concordance moyenne entre chaque paire de partis (la diagonale correspond à la cohésion interne de chaque parti).
Filtres
Plus pertinent à l'intérieur d'une même législature : le modèle compare les membres à partir des votes qu'ils ont en commun. Si la fenêtre couvre une élection ou un changement de composition, les membres aux mandats différents ne se recoupent guère et les positions deviennent moins comparables.
- VU (11)
- FBP (8)
- DPL (7)
- FL (4)
Membres(30)
| Membre | Parti | Votes | Concorde avec la chambre | Au sein du parti |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Öhri | VU | 182 | 86% | 97% |
| Roger Schädler | VU | 229 | 86% | 95% |
| Manfred Kaufmann | VU | 229 | 86% | 95% |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | 174 | 86% | 97% |
| Tanja Cissé | VU | 227 | 86% | 94% |
| Franziska Hoop | FBP | 226 | 86% | 98% |
| Daniel Salzgeber | FBP | 227 | 86% | 98% |
| Johannes Zimmermann | VU | 214 | 85% | 95% |
| Dietmar Hasler | VU | 228 | 85% | 94% |
| Lino Nägele | FBP | 217 | 85% | 96% |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | 229 | 85% | 95% |
| Carmen Heeb-Kindle | VU | 218 | 85% | 93% |
| Thomas Vogt | VU | 225 | 85% | 95% |
| Sebastian Gassner | FBP | 179 | 85% | 97% |
| Daniel Seger | FBP | 219 | 85% | 96% |
| Mario Wohlwend | VU | 62 | 85% | 89% |
| Nadine Vogelsang | FBP | 100 | 85% | 96% |
| Christoph Wenaweser | VU | 229 | 85% | 93% |
| Benjamin Risch | FL | 47 | 84% | 94% |
| Johannes Kaiser | FBP | 215 | 83% | 95% |
| Sandra Fausch | FL | 170 | 82% | 96% |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | 179 | 79% | 96% |
| Patrick Risch | FL | 59 | 78% | 93% |
| Marion Kindle | DPL | 222 | 77% | 80% |
| Thomas Rehak | DPL | 175 | 72% | 83% |
| Erich Hasler | DPL | 205 | 71% | 83% |
| Simon Schächle | DPL | 206 | 70% | 80% |
| Oliver Indra | DPL | 42 | 64% | 79% |
| Martin Seger | DPL | 217 | 60% | 81% |
| Achim Vogt | DPL | 222 | 49% | 72% |
Données: OpenParlData · CC BY 4.0