Résolution no 230 - Pour l'abandon de l'achat des F-35 ! Rémy Meury (CS-POP) - Vote
Kantonsparlament (JU)3 sept 2025
Resultado
- Sí
- 31
- No
- 16
- Abst.
- 8
- Ausente
- 0
Referencias y fuente
- Parlamento
- Kantonsparlament
- Enlace externo
- Perfil oficial (jura.ch)
Cómo votaron(55)
Las posiciones de los escaños son ilustrativas, no la disposición real de la sala. Abre el editor para reorganizar los colores, las etiquetas y el orden, y exportar.
POUR31(56%)ABST8(15%)CONTRE16(29%)Mayoría28
Colorear escaños por:
Voto:POURCONTREABST
55 / 60 escaños
Voto por partido
POURCONTREABST
Le Centre13
Parti socialiste13
Les Verts7
Parti chrétien-social indépendant6
Parti libéral-radical6
Union démocratique du centre6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral2
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Beuret | Parti vert libéral | — | POUR |
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | CONTRE |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | ABST |
| François Monin | Le Centre | — | CONTRE |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | ABST |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Gérard Bonvallat | Le Centre | — | ABST |
| Irène Donzé | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Ismaël Vuillaume | Parti vert libéral | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean Froidevaux | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | CONTRE |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| Jocelyne Mérat Diop | Parti socialiste | — | POUR |
| Joël Burkhalter | Parti socialiste | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | CONTRE |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Lisa Raval | Parti socialiste | — | POUR |
| Liza Crétin-Schumacher | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | CONTRE |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | CONTRE |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | CONTRE |
| Michel Périat | Parti libéral-radical | — | ABST |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | ABST |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Raphaël Breuleux | Les Verts | — | POUR |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | POUR |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Serge Beuret | Le Centre | — | ABST |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Vuillaume | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | ABST |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0