Motion no 1386 - Faire du Jura un canton pionnier en matière d’hydrogène vert. Bernard Studer (PDC)
Kantonsparlament (JU)17 dic 2021
Resultado
- Sí
- 57
- No
- 0
- Abst.
- 1
- Ausente
- 0
Referencias y fuente
- Parlamento
- Kantonsparlament
- Enlace externo
- Perfil oficial (jura.ch)
Cómo votaron(58)
Las posiciones de los escaños son ilustrativas, no la disposición real de la sala. Abre el editor para reorganizar los colores, las etiquetas y el orden, y exportar.
POUR57(98%)ABST1(2%)Mayoría30
Colorear escaños por:
Voto:POURABST
58 / 60 escaños
Voto por partido
POURABST
Le Centre13
Parti socialiste12
Parti libéral-radical8
Les Verts7
Union démocratique du centre7
Parti chrétien-social indépendant6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral2
Parti démocrate-chrétien1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Bernard Studer | Le Centre | — | POUR |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Céline Robert-Charrue Linder | Les Verts | — | POUR |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Ismaël Vuillaume | Parti vert libéral | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | POUR |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | POUR |
| Leïla Hanini | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Michel Périat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | POUR |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | POUR |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | POUR |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Pauline Christ Hostettler | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | POUR |
| Raphaël Breuleux | Les Verts | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | POUR |
| Serge Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Stéphane Babey | Le Centre | — | POUR |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | POUR |
| Tania Schindelholz | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Thomas Vuillaume | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0