RP - Article 67, alinéa 1 - Majorité contre minorité
Kantonsparlament (JU)2 sept 2020
Resultado
- Sí
- 27
- No
- 22
- Abst.
- 9
- Ausente
- 0
Referencias y fuente
- Parlamento
- Kantonsparlament
- Enlace externo
- Perfil oficial (jura.ch)
Cómo votaron(58)
Las posiciones de los escaños son ilustrativas, no la disposición real de la sala. Abre el editor para reorganizar los colores, las etiquetas y el orden, y exportar.
POUR27(47%)ABST9(16%)CONTRE22(38%)Mayoría30
Colorear escaños por:
Voto:POURCONTREABST
58 / 60 escaños
Voto por partido
POURCONTREABST
Parti socialiste12
Parti libéral-radical9
Union démocratique du centre9
Le Centre8
Parti chrétien-social indépendant8
Parti démocrate-chrétien5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Indépendant/hors groupe1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ami Lièvre | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | CONTRE |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | ABST |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Gervais Gigandet | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Gérald Crétin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Irmin Rais | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Iskander Ali | Parti socialiste | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | CONTRE |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jean Froidevaux | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Jean-Daniel Ecoeur | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jean-Pierre Faivre | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | POUR |
| Jérôme Corbat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | CONTRE |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Mélanie Brülhart | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Noël Saucy | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | CONTRE |
| Philippe Riat | Les Verts | — | CONTRE |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Walter Rufer | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0