Arrêté portant acceptation de la constitution de droits de superficie distincts et permanents sur le domaine agricole de Courtemelon en faveur du fermier
Kantonsparlament (JU)28 oct 2020
Resultado
- Sí
- 53
- No
- 0
- Abst.
- 0
- Ausente
- 0
Referencias y fuente
- Parlamento
- Kantonsparlament
- Enlace externo
- Perfil oficial (jura.ch)
Cómo votaron(53)
Las posiciones de los escaños son ilustrativas, no la disposición real de la sala. Abre el editor para reorganizar los colores, las etiquetas y el orden, y exportar.
POUR53(100%)Mayoría27
Colorear escaños por:
Voto:POUR
53 / 60 escaños
Voto por partido
POUR
Parti socialiste11
Parti libéral-radical8
Union démocratique du centre8
Parti chrétien-social indépendant7
Le Centre6
Parti démocrate-chrétien6
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
—1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christian Spring | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Dominique Froidevaux | Parti socialiste | — | POUR |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| François-Xavier Migy | Parti socialiste | — | POUR |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Gabriel Friche | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Iskander Ali | Parti socialiste | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jean-Pierre Faivre | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Michel Saner | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Monika Kornmayer-Hoff | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Mélanie Brülhart | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | POUR |
| Philippe Eggertswyler | — | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Tania Schindelholz | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Walter Rufer | Union démocratique du centre | — | POUR |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0