Voto sul decreto
Grosser Rat (TI)21 jun 2018
Resultado
- Resultado
- Sì: 53 | No: 3 | Astenuti: 5 | Non votanti: 0 | Totale: 61
- Sí
- 53
- No
- 3
- Abst.
- 5
- Ausente
- 0
Referencias y fuente
- Parlamento
- Grosser Rat
- Enlace externo
- Perfil oficial (www4.ti.ch)
Cómo votaron(61)
Las posiciones de los escaños son ilustrativas, no la disposición real de la sala. Abre el editor para reorganizar los colores, las etiquetas y el orden, y exportar.
Sì53(87%)Astenuto5(8%)No3(5%)Mayoría31
Colorear escaños por:
Voto:SìNoAstenuto
61 / 90 escaños
Voto por partido
SìNoAstenuto
FDP-Liberale16
PPD9
Lega dei ticinesi8
SP7
LEGA6
SVP4
I Verdi3
M-E3
IaS1
MPS-Indipendenti1
MV1
Partito Comunista1
Più Donne1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Bruno Storni | SP | Fraktion S | Sì |
| Paolo Pamini | SVP | Fraktion V | No |
| Giorgio Fonio | M-E | Fraktion M-E | Sì |
| Alex Farinelli | FDP-Liberale | Fraktion RL | Sì |
| Alessandro Cedraschi | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Astenuto |
| Alex Pedrazzini | PPD | — | Sì |
| Andrea Giudici | UDC | — | Sì |
| Bixio Caprara | PLR | — | Sì |
| Boris Bignasca | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Carlo Lepori | PS | — | Sì |
| Claudia Crivelli Barella | I Verdi | — | Sì |
| Daniele Casalini | LEGA | — | Sì |
| Daniele Caverzasio | Lega | — | Sì |
| Enea Petrini | LEGA | — | Sì |
| Fabio Bacchetta-Cattori | PPD | — | Sì |
| Fabio Battaglioni | PPD | — | Sì |
| Fabio Käppeli | FDP | — | Sì |
| Fabio Schnellmann | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Astenuto |
| Felice Campana | LEGA | — | Sì |
| Francesco Maggi | VERDI | — | Sì |
| Franco Celio | PLR | — | Sì |
| Germano Mattei | MV | — | Sì |
| Giacomo Garzoli | PLR | — | Sì |
| Giancarlo Seitz | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Gianrico Corti | PS | — | Sì |
| Giorgio Galusero | PLR | — | Astenuto |
| Giorgio Pellanda | PLR | — | Sì |
| Giovanna Viscardi | PLR | — | Sì |
| Henrik "Bingo" Bang | PS | — | Sì |
| Ivano Lurati | LEGA | — | Sì |
| Ivo Durisch | PS, GISO e FA | — | Sì |
| Lara Filippini | UDC | — | No |
| Lelia Guscio | LEGA | — | Sì |
| Lorenzo Jelmini | PPD | — | Sì |
| Luca Pagani | PPD | — | Sì |
| Luigi Canepa | PPD | — | Sì |
| Maristella Polli | PLR | — | Sì |
| Maruska Ortelli | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Massimiliano Ay | Partito Comunista | — | Sì |
| Massimiliano Robbiani | Lega | Lega dei ticinesi - Indipendenti | Sì |
| Matteo Pronzini | MPS-Indipendenti | — | Sì |
| Maurizio Agustoni | PPD e GG e VL | Il Centro - Verdi liberali | Sì |
| Mauro Minotti | Lega | — | Sì |
| Michela Delcò Petralli | VERDI | — | Sì |
| Michele Guerra | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Milena Garobbio | IaS | — | Sì |
| Nadia Ghisolfi | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Natalia Ferrara | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Nicola Pini | PLR | — | Astenuto |
| Omar Balli | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Omar Terraneo | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Patrizia Ramsauer | LEGA | — | Astenuto |
| Raffaele De Rosa | PPD | — | Sì |
| Raoul Ghisletta | PS | — | Sì |
| Sabrina Gendotti | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Sebastiano Gaffuri | PLR | — | Sì |
| Sergio Morisoli | UDC | — | No |
| Simone Ghisla | PPD | — | Sì |
| Tamara Merlo | Più Donne | — | Sì |
| Tatiana Lurati Grassi | PS | — | Sì |
| Walter Gianora | PLR | — | Sì |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0