Loi concernant la prévention et la lutte contre la violence domestique (LVD) (première lecture) - Discussion de détail (article 16, alinéa 4) - Vote
Kantonsparlament (JU)1 jul 2026
Resultado
- Sí
- 36
- No
- 22
- Abst.
- 0
- Ausente
- 0
Referencias y fuente
- Parlamento
- Kantonsparlament
- Enlace externo
- Perfil oficial (jura.ch)
Cómo votaron(58)
Las posiciones de los escaños son ilustrativas, no la disposición real de la sala. Abre el editor para reorganizar los colores, las etiquetas y el orden, y exportar.
POUR36(62%)CONTRE22(38%)Mayoría30
Colorear escaños por:
Voto:POURCONTRE
58 / 60 escaños
Voto por partido
POURCONTRE
Le Centre17
Parti socialiste15
Union démocratique du centre11
Parti libéral-radical6
Les Verts4
Parti chrétien-social indépendant4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Anael Lovis | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Aubin Montavon | Le Centre | — | POUR |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Cindy Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Clément Piquerez | Le Centre | — | POUR |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Didier Jolissaint | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Pineau | Le Centre | — | POUR |
| Folla-Gnimi Makanjou Douma | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Francis Carnal | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Héloïse Girardin | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Ignace Berret | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Jeanne Lusa | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | CONTRE |
| John Moser | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Joël Godat | Les Verts | — | CONTRE |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Julien Loichat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Lysiane Farner | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Léonie Pelletier Esposito | Le Centre | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Marc-André Frésard | Le Centre | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Marion Stadelmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Martin Braichet | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Miriam Moser | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Pascal Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Patrizio Robbiani | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Pauline Godat | Les Verts | — | CONTRE |
| Pierre Sauvain | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Sandra Hauser | Le Centre | — | POUR |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | CONTRE |
| Sophie Burri | Les Verts | — | CONTRE |
| Stéphane Girardin | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Sylvain Quiquerez | Le Centre | — | POUR |
| Sébastien Piquerez | Le Centre | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | POUR |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0