Dónde se sitúan los miembros en un eje latente derivado únicamente de las palabras que usan en sus discursos (escalado Wordfish).
Qué parte de la dispersión de las posiciones se explica por la pertenencia a un partido (η²): 100 % = los partidos están perfectamente separados, ~0 % = el partido no explica nada.
Las palabras que más atraen a los miembros hacia cada polo. El eje solo cobra sentido al leer estas palabras. Su dirección es arbitraria.
| ± SE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dean Kradolfer | FDP.Die Liberalen | -0.12 | 4.34 | 1337 | 4 |
| Claudio Bernold | FDP.Die Liberalen | -0.12 | 4.34 | 1166 | 6 |
| Manuela Fritschibaja confianza | FDP.Die Liberalen | -0.12 | 4.34 | 384 | 3 |
| Fabrizio Hugentobler | FDP.Die Liberalen | -0.12 | 4.34 | 667 | 2 |
| Alexander Siggbaja confianza | Grünliberale Partei | -0.12 | 4.34 | 405 | 3 |
| Christian Caviezel | Eidgenössisch-Demokratische Union | -0.12 | 4.34 | 1085 | 5 |
| Ruedi Zbindenbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.12 | 4.34 | 231 | 2 |
| Jürg Marolfbaja confianza | Die Mitte | -0.12 | 4.34 | 192 | 1 |
| Ulrich Martibaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.12 | 4.34 | 362 | 1 |
| Priska Peterbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.12 | 4.34 | 110 | 1 |
| Claude Brunnerbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.12 | 4.34 | 113 | 1 |
| Judith Ricklin | Schweizerische Volkspartei | -0.12 | 4.34 | 1977 | 6 |
| Severine Hännibaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.12 | 4.34 | 170 | 1 |
| Franz Eugsterbaja confianza | Die Mitte | -0.12 | 4.34 | 339 | 3 |
| Elisabeth Rickenbachbaja confianza | Evangelische Volkspartei | -0.12 | 4.34 | 191 | 2 |
| Simon Vogel | Die Grünen | -0.12 | 4.34 | 1073 | 8 |
| Melanie Zellwegerbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.12 | 4.34 | 147 | 1 |
| Michael Waldburgerbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 1 | 1 |
| Freddy Abeggbaja confianza | FDP.Die Liberalen | -0.11 | 4.34 | 1 | 1 |
| Roger Stiegerbaja confianza | Evangelische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 338 | 2 |
| Thomas Niederberger | FDP.Die Liberalen | -0.11 | 4.34 | 641 | 3 |
| Ciril Schmidigerbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 402 | 3 |
| Peter Bühlerbaja confianza | Die Mitte | -0.11 | 4.34 | 363 | 2 |
| Stefan Mühlemannbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 115 | 3 |
| Andreas Wirthbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 133 | 1 |
| Corinna Pasche-Strasserbaja confianza | Die Mitte | -0.11 | 4.34 | 488 | 2 |
| Eveline Bachmannbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 135 | 1 |
| Urs Schärbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 164 | 1 |
| Raphael Stutzbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 223 | 2 |
| Cornelia Hasler-Roost | FDP.Die Liberalen | -0.11 | 4.34 | 821 | 3 |
| Ueli Kellerbaja confianza | Die Grünen | -0.11 | 4.34 | 291 | 3 |
| Christoph Reglibaja confianza | Die Mitte | -0.11 | 4.34 | 171 | 1 |
| Gottfried Möcklibaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 27 | 1 |
| Roger Martinbaja confianza | Die Mitte | -0.11 | 4.34 | 329 | 1 |
| Didi Feuerlebaja confianza | Die Grünen | -0.11 | 4.34 | 215 | 2 |
| Andreas Sigrist | Eidgenössisch-Demokratische Union | -0.11 | 4.34 | 930 | 6 |
| Norbert Sennbaja confianza | Die Mitte | -0.11 | 4.34 | 66 | 2 |
| Christina Fäsibaja confianza | Evangelische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 109 | 1 |
| Patrick Siegenthalerbaja confianza | Die Mitte | -0.11 | 4.34 | 174 | 1 |
| Christian Strickerbaja confianza | Evangelische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 317 | 2 |
| Mathias Dietzbaja confianza | Evangelische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 275 | 1 |
| Isabelle Wepferbaja confianza | Die Mitte | -0.11 | 4.34 | 159 | 1 |
| David Zimmermannbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 289 | 5 |
| Marc Rüdisüli | Die Mitte | -0.11 | 4.34 | 700 | 3 |
| Stephanie Eberle | Schweizerische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 1861 | 8 |
| Martin Brenner | FDP.Die Liberalen | -0.11 | 4.34 | 518 | 3 |
| Jürg Wieslibaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 263 | 2 |
| Martin Salvisbergbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 58 | 1 |
| Simon Wolferbaja confianza | Die Mitte | -0.11 | 4.34 | 447 | 2 |
| Benno Schildknechtbaja confianza | Die Mitte | -0.11 | 4.34 | 304 | 1 |
| Daniel Amrhein | Schweizerische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 840 | 4 |
| Heinz Kellerbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 286 | 2 |
| Isabelle Vonlanthen-Speckerbaja confianza | Die Grünen | -0.11 | 4.34 | 392 | 3 |
| Andreas Guhlbaja confianza | Die Mitte | -0.11 | 4.34 | 250 | 2 |
| Lukas Madörinbaja confianza | Eidgenössisch-Demokratische Union | -0.11 | 4.34 | 388 | 5 |
| Daniel Eugsterbaja confianza | FDP.Die Liberalen | -0.11 | 4.34 | 293 | 3 |
| Ralph Wattingerbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 75 | 2 |
| Cornelia Büchibaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 187 | 2 |
| Mathias Tschanenbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 407 | 8 |
| Stefan Wolferbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 227 | 1 |
| Manuel Sturzeneggerbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 282 | 1 |
| Beat Stumpbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 332 | 10 |
| Jost Rüeggbaja confianza | Die Grünen | -0.11 | 4.34 | 274 | 3 |
| Paul Kochbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.11 | 4.34 | 205 | 2 |
| Nicole Zeitner | Grünliberale Partei | -0.10 | 4.34 | 1273 | 9 |
| Konrad Brühwilerbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.10 | 4.34 | 299 | 6 |
| Raffaella Strähl-D’Ambrosiobaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.10 | 4.34 | 110 | 1 |
| Simon Weilenmannbaja confianza | Die Grünen | -0.10 | 4.34 | 437 | 6 |
| Aline Butscher-Indergand | Schweizerische Volkspartei | -0.10 | 4.34 | 1073 | 6 |
| Attila Wohlrab | FDP.Die Liberalen | -0.10 | 4.34 | 1079 | 7 |
| Stefan Leuthold | Grünliberale Partei | -0.10 | 4.34 | 1151 | 14 |
| Andreas Opprecht | FDP.Die Liberalen | -0.10 | 4.34 | 593 | 5 |
| Peter Haldemannbaja confianza | Schweizerische Volkspartei | -0.10 | 4.34 | 161 | 2 |
| Karin Bétrisey | Die Grünen | -0.10 | 4.34 | 1064 | 5 |
| Brigitta Engeli-Sager | Die Grünen | -0.10 | 4.34 | 1152 | 9 |
| Cornelia Hauser | Die Grünen | -0.10 | 4.34 | 1283 | 6 |
| Daniel Vetterli | Schweizerische Volkspartei | -0.09 | 4.34 | 634 | 7 |
| Gabriel Macedo | FDP.Die Liberalen | -0.09 | 4.34 | 1496 | 12 |
| Peter Schenk | Eidgenössisch-Demokratische Union | -0.09 | 4.34 | 953 | 5 |
| Celina Hug | Grünliberale Partei | -0.09 | 4.34 | 1269 | 8 |
| Sandra Stadler | Die Mitte | -0.09 | 4.34 | 681 | 14 |
| Sandra Reinhart | Die Grünen | -0.09 | 4.34 | 879 | 6 |
| Oliver Martin | Schweizerische Volkspartei | -0.09 | 4.34 | 1224 | 12 |
| Thomas Leu | FDP.Die Liberalen | -0.09 | 4.34 | 1416 | 7 |
| Mathis Müller | Die Grünen | -0.08 | 4.34 | 1153 | 9 |
| Marcel Preiss | Grünliberale Partei | -0.08 | 4.34 | 3215 | 20 |
| Stephan Tobler | Schweizerische Volkspartei | -0.08 | 4.34 | 753 | 10 |
| Robin Spiri | Aufrecht | -0.07 | 4.34 | 867 | 14 |
| Markus Bürgi | FDP.Die Liberalen | -0.07 | 4.34 | 1666 | 9 |
| Ulrich Graf | Schweizerische Volkspartei | -0.07 | 4.34 | 815 | 8 |
| Marcel Wittwer | Eidgenössisch-Demokratische Union | -0.07 | 4.34 | 1927 | 21 |
| Michèle Strähl | FDP.Die Liberalen | -0.07 | 4.34 | 1686 | 19 |
| Peter Dransfeld | Die Grünen | -0.06 | 4.34 | 1160 | 10 |
| Hermann Lei | Schweizerische Volkspartei | -0.06 | 4.34 | 1365 | 10 |
| Reto Ammann | Grünliberale Partei | 0.02 | 4.34 | 4592 | 26 |
| Hans Eschenmoser | Schweizerische Volkspartei | 0.06 | 4.34 | 1794 | 62 |
| René Walther | FDP.Die Liberalen | 9.80 | 4.34 | 12.075 | 821 |
La dirección del eje es arbitraria: Wordfish encuentra la separación, no qué lado es «izquierda» o «derecha». Lee los polos de palabras para ver qué significa cada lado.
Las posiciones están estandarizadas, así que la dispersión es una convención, no una distancia real. Barras de error más anchas (y puntos huecos) indican menos certeza, así que no sobreinterpretes esos miembros.
El estilo de discurso refleja tanto el rol como la ideología: presidentes de comisión, ministros y oradores frecuentes pueden situarse en un polo por lo que hacen, no solo por lo que creen.