Pro Flughafen
5 miembros5 mandatos2 órganos
Miembros(5)
| Miembro | Partido | Órgano | Función | Remuneración | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Lucek | SVP | Zürich | Vorstand | Desconocido | 2016– |
| Hans-Jakob Boesch | FDP | Zürich | Mitglied des Vorstands | Desconocido | 2016– |
| Hanspeter Hugentobler | EVP | Zürich | Vorstand | Desconocido | 2016– |
| Philipp Kutter | M-E | Schweiz | Präsident(in) | No remunerado | — |
| Sarah Fuchs | FDP | Zürich | Vorstandsmitglied | Desconocido | 2024– |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0