Grüne Kanton Zürich
10 miembros10 mandatos2 órganos
Miembros(10)
| Miembro | Partido | Órgano | Función | Remuneración | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna-Béatrice Schmaltz | GRÜNE | Schweiz | Mitglied | No remunerado | — |
| Florian Heer | Grüne | Zürich | Vizepräsident | Desconocido | 2024– |
| Lilith Claudia Hübscher | Grüne | Zürich | Vorstandsmitglied | Desconocido | 2007– |
| Maria Lischer | Grüne | Zürich | Vorstandsmitglied | Desconocido | 2014– |
| Martin Neukom | Grüne | Zürich | Geschäftsleitung | Desconocido | 2017– |
| Meret Schneider | GRÜNE | Schweiz | Mitglied | No remunerado | — |
| Nadja Wirth | Grüne | Zürich | Vorstandsmitglied | Desconocido | 2024– |
| Ralf Margreiter | Grüne | Zürich | Vorstand | Desconocido | 1995– |
| Selma L'Orange Seigo | Grüne | Zürich | Co-Präsidentin | Desconocido | 2020– |
| Thomas Forrer | Grüne | Zürich | Mitglied Geschäftsleitung | Desconocido | 2020– |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0