LGéo - article 9 - GVT+Majorité vs Minorité
Kantonsparlament (JU)25.03.2015
Resultat
- Ja
- 43
- Nein
- 12
- Enth.
- 2
- Abwesend
- 2
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Kantonsparlament
- Externer Link
- Offizielles Profil (jura.ch)
Abstimmungsverhalten(60)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
POUR43(72%)ABST2(3%)CONTRE12(20%)ABSENT3(5%)Mehrheit31
Sitze einfärben nach:
Stimme:POURCONTREABSTABSENT
Abstimmung nach Partei
POURCONTREABSTABSENT
Parti socialiste14
Parti démocrate-chrétien13
Parti chrétien-social indépendant8
Parti libéral-radical8
Union démocratique du centre5
Le Centre4
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire3
Parti vert libéral1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| André Burri | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Bernard Tonnerre | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Carlo Caronni | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Berdat | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| David Eray | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Demetrio Pitarch | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Emmanuelle Schaffter | Les Verts | — | ABST |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francis Charmillot | Parti socialiste | — | POUR |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Gilles Pierre | Parti socialiste | — | POUR |
| Giuseppe Natale | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gérard Brunner | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Hansjörg Ernst | Les Verts | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean-Michel Steiger | Les Verts | — | POUR |
| Jean-Pierre Gindrat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Jean-Pierre Petignat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABSENT |
| Jean-Yves Gentil | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | POUR |
| Jämes Frein | Parti socialiste | — | POUR |
| Laure Miserez Lovis | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Marcelle Luchinger | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Maria Lorenzo-Fleury | Parti socialiste | — | POUR |
| Marie-Françoise Chenal | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Marie-Noëlle Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Martial Farine | Parti socialiste | — | POUR |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Maëlle Courtet-Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | POUR |
| Paul Froidevaux | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | ABSENT |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | POUR |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | POUR |
| Sandrine Fleury-Montavon | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0