Reduzierung der Bootstaxen bei Booten mit Verbrennungsmotor
Grosser Rat (FR)10.02.2021
Resultat
- Ja
- 20
- Nein
- 56
- Enth.
- 2
- Ein Ja bedeutet
- Oui
- Ein Nein bedeutet
- Non
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Grosser Rat
- Externer Link
- Offizielles Profil (api.fr.ch)
Abstimmungsverhalten(78)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Oui20(26%)abstenus2(3%)Non56(72%)Mehrheit40
Sitze einfärben nach:
Stimme:OuiNonabstenus
78 / 110 Sitze
Abstimmung nach Partei
OuiNonabstenus
Sozialdemokratische Partei20
Schweizerische Volkspartei19
FDP-Liberale11
Die Mitte10
Christlichdemokratische Volkspartei6
Die Grüne4
La Broye c'est vous!3
Mitte Links / Centre Gauche2
Christlichsoziale Partei1
Freie Wähler Partei1
Grünliberale Partei1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Nadine Gobet | FDP-Liberale | Fraktion RL | Non |
| Achim Schneuwly | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | abstenus |
| Adrian Brügger | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Oui |
| André Kaltenrieder | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | Oui |
| André Schneuwly | Freie Wähler Partei | — | Non |
| Andréa Wassmer | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Anne Favre-Morand | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Anne Meyer Loetscher | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Oui |
| Armand Jaquier | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | Non |
| Benoît Glasson | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | Non |
| Benoît Piller | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Benoît Rey | Mitte Links / Centre Gauche | — | Non |
| Bernadette Hänni-Fischer | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Bernadette Mäder-Brülhart | Christlichsoziale Partei | — | Non |
| Bernard Bapst | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Oui |
| Bernhard Altermatt | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Oui |
| Bertrand Gaillard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Non |
| Bertrand Morel | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Non |
| Bruno Boschung | Christlichdemokratische Volkspartei | — | Non |
| Bruno Marmier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | Non |
| Chantal Müller | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Chantal Pythoud-Gaillard | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | Non |
| Charly Cotting | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | Non |
| Christa Mutter | Die Grüne | — | Non |
| Christel Berset | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | Non |
| Christian Ducotterd | Christlichdemokratische Volkspartei | — | Non |
| Christine Jakob | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | Oui |
| Cédric Péclard | La Broye c'est vous! | — | Non |
| Daniel Bürdel | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Non |
| David Bonny | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | Non |
| Dominique Butty | Christlichdemokratische Volkspartei | — | Non |
| Dominique Zamofing | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Non |
| Elias Moussa | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | Non |
| Esther Schwaller-Merkle | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Non |
| Flavio Bortoluzzi | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Oui |
| Francine Defferrard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Non |
| François Genoud | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Non |
| Gabriel Kolly | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Oui |
| Gabrielle Bourguet | Christlichdemokratische Volkspartei | — | Non |
| Gilberte Schär | Schweizerische Volkspartei | — | Oui |
| Grégoire Kubski | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | Non |
| Guy-Noël Jelk | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Jean Bertschi | Schweizerische Volkspartei | — | Oui |
| Jean-Daniel Chardonnens | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Oui |
| Jean-Daniel Wicht | Freisinnig Demokratische Partei | — | Oui |
| Julia Senti | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | Non |
| Katharina Thalmann-Bolz | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Non |
| Kirthana Wickramasingam | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | Non |
| Markus Zosso | Schweizerische Volkspartei | — | Oui |
| Martine Fagherazzi | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Michel Zadory | Schweizerische Volkspartei | — | abstenus |
| Mirjam Ballmer | Grüne | Grün-Alternatives Bündnis | Non |
| Nadia Savary-Moser | Freisinnig Demokratische Partei | — | Non |
| Nicolas Galley | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Oui |
| Nicolas Pasquier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | Non |
| Paola Ghielmini Krayenbühl | Die Grüne | — | Non |
| Pascal Lauber | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | Non |
| Pascal Moënnat | Christlichdemokratische Volkspartei | — | Non |
| Patrice Longchamp | Christlichdemokratische Volkspartei | — | Non |
| Peter Wüthrich | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | Non |
| Philippe Demierre | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Oui |
| Ralph Alexander Schmid | Grünliberale Partei | — | Non |
| Roger Schuwey | Schweizerische Volkspartei | — | Oui |
| Roland Mesot | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Non |
| Romain Collaud | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnig-Demokratische Fraktion | Non |
| Rudolf Herren-Rutschi | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Oui |
| Ruedi Schläfli | Schweizerische Volkspartei | — | Oui |
| Simon Bischof | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Solange Berset | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Stéphane Peiry | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Non |
| Stéphane Sudan | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | Non |
| Susanne Schwander | Freisinnig Demokratische Partei | — | Oui |
| Sylvie Bonvin-Sansonnens | Die Grüne | Mitte Links Grün | Non |
| Thierry Steiert | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | Non |
| Urs Perler | Mitte Links / Centre Gauche | Fraktion Grünes Bündnis | Non |
| Ursula Krattinger-Jutzet | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Violaine Cotting-Chardonnens | Sozialdemokratische Partei | — | Non |
| Yvan Mesot | Schweizerische Volkspartei | — | Oui |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0