Die Schuldirektionen der Primarschulen (PS) verfügen bis Ende 2030 über die gleichen Zeitressourcen für die Führung ihrer Schulen wie die Schuldirektionen der Orientierungsschulen (OS) (im Namen des Clubs Bildung und Erziehung)
Grosser Rat (FR)29.06.2023
Resultat
- Ja
- 79
- Nein
- 20
- Enth.
- 5
- Ein Ja bedeutet
- en faveur du mandat
- Ein Nein bedeutet
- contre
Referenzen & Quelle
Abstimmungsverhalten(104)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
en faveur du mandat79(76%)abstenus5(5%)contre20(19%)Mehrheit53
Sitze einfärben nach:
Stimme:en faveur du mandatcontreabstenus
104 / 110 Sitze
Abstimmung nach Partei
en faveur du mandatcontreabstenus
FDP-Liberale22
Sozialdemokratische Partei21
Die Mitte20
SVP18
Die Grüne12
Grünliberale Partei3
Mitte Links / Centre Gauche3
Christlichdemokratische Volkspartei2
Bürgerlich Demokratische Partei1
Christlichsoziale Partei1
Eidgenössisch-Demokratische Union1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Nadine Gobet | FDP-Liberale | Fraktion RL | en faveur du mandat |
| Nicolas Kolly | SVP | Fraktion V | contre |
| Achim Schneuwly | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur du mandat |
| Adrian Brügger | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur du mandat |
| Alexandre Berset | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du mandat |
| Alizée Rey | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du mandat |
| Andreas Freiburghaus | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du mandat |
| André Kaltenrieder | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du mandat |
| Anne Meyer Loetscher | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du mandat |
| Annick Remy-Ruffieux | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | abstenus |
| Antoinette de Weck | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du mandat |
| Armand Jaquier | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du mandat |
| Benoît Glasson | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Benoît Rey | Mitte Links / Centre Gauche | — | en faveur du mandat |
| Bernadette Mäder-Brülhart | Christlichsoziale Partei | — | en faveur du mandat |
| Bernard Bapst | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Bernhard Altermatt | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du mandat |
| Bertrand Morel | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du mandat |
| Brice Repond | Grünliberale Partei | — | abstenus |
| Bruno Boschung | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur du mandat |
| Bruno Clément | Die Grüne | — | en faveur du mandat |
| Bruno Marmier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du mandat |
| Bruno Riedo | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Carole Baschung | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du mandat |
| Carole Raetzo | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du mandat |
| Catherine Beaud | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | abstenus |
| Catherine Esseiva | Grünliberale Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du mandat |
| Chantal Müller | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur du mandat |
| Chantal Pythoud-Gaillard | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du mandat |
| Charly Cotting | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Christel Berset | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du mandat |
| Christian Clément | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du mandat |
| Christine Jakob | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du mandat |
| Christophe Chardonnens | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du mandat |
| Claude Brodard | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Daphné Roulin | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du mandat |
| David Bonny | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du mandat |
| David Fattebert | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du mandat |
| David Papaux | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Eliane Aebischer | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du mandat |
| Elias Moussa | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du mandat |
| Eric Barras | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Eric Collomb | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du mandat |
| Estelle Zermatten | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Esther Schwaller-Merkle | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du mandat |
| Flavio Bortoluzzi | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur du mandat |
| Francine Defferrard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | abstenus |
| François Genoud | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du mandat |
| François Ingold | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du mandat |
| Françoise Savoy | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du mandat |
| Fritz Glauser | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du mandat |
| Gabriel Kolly | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Gaétan Emonet | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du mandat |
| Grégoire Kubski | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du mandat |
| Hubert Dafflon | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du mandat |
| Ivan Thévoz | Eidgenössisch-Demokratische Union | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Jacques Dumas | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Jacques Morand | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Jean-Daniel Chardonnens | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Jean-Daniel Schumacher | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du mandat |
| Jean-Daniel Wicht | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur du mandat |
| Jean-Pierre Doutaz | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du mandat |
| Julia Senti | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du mandat |
| Julien Vuilleumier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du mandat |
| Katharina Thalmann-Bolz | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur du mandat |
| Laurent Baeriswyl | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du mandat |
| Laurent Dietrich | Christlichdemokratische Volkspartei | Groupe Le Centre | en faveur du mandat |
| Liliane Galley | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du mandat |
| Luana Menoud-Baldi | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du mandat |
| Lucas Dupré | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Marc Fahrni | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Marc Pauchard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du mandat |
| Marie Levrat | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du mandat |
| Markus Julmy | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du mandat |
| Markus Stöckli | Mitte Links / Centre Gauche | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du mandat |
| Nadia Savary-Moser | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur du mandat |
| Nicolas Bürgisser | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | abstenus |
| Nicolas Galley | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Nicolas Pasquier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du mandat |
| Paola Ghielmini Krayenbühl | Die Grüne | — | en faveur du mandat |
| Pascal Lauber | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Pascale Michel | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du mandat |
| Pauline Robatel | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur du mandat |
| Peter Wüthrich | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du mandat |
| Pierre Mauron | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur du mandat |
| Pierre Vial | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du mandat |
| Pierre-Alain Bapst | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du mandat |
| Ralph Alexander Schmid | Grünliberale Partei | — | en faveur du mandat |
| Regula Hayoz Helfer | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du mandat |
| Roland Mesot | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Rose-Marie Rodriguez | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur du mandat |
| Rudolf Herren-Rutschi | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur du mandat |
| Savio Michellod | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du mandat |
| Simon Zurich | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du mandat |
| Simone Laura Grossrieder | Die Grüne | — | en faveur du mandat |
| Solange Berset | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur du mandat |
| Sophie Tritten | Mitte Links / Centre Gauche | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du mandat |
| Stéphane Peiry | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Stéphane Sudan | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur du mandat |
| Susanne Aebischer | Bürgerlich Demokratische Partei | — | en faveur du mandat |
| Susanne Schwander | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur du mandat |
| Thierry Steiert | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du mandat |
| Tina Raetzo | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur du mandat |
| Urs Hauswirth | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du mandat |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0