Wahl Mitglieder Schlichtungsstelle bei Diskriminierung im Erwerbsleben
Kantonsrat (AR)11.05.2015
Resultat
- Ja
- 59
- Nein
- 0
- Enth.
- 0
- Abwesend
- 0
- Ein Ja bedeutet
- Ja
- Ein Nein bedeutet
- Nein
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Kantonsrat
- Externer Link
- Offizielles Profil (ar.ch)
Abstimmungsverhalten(62)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
Ja59(95%)Abwesend3(5%)Mehrheit32
Sitze einfärben nach:
Stimme:JaAbwesend
62 / 65 Sitze
Abstimmung nach Partei
JaAbwesend
FDP22
-18
SVP9
SP7
Die Mitte4
EVP1
—1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| David Zuberbühler | SVP | Fraktion V | Ja |
| Edgar Bischof | SVP | Fraktion V | Ja |
| Alexander Rohner | SVP | SVP | P |
| Alfred Stricker | — | — | Ja |
| Alfred Wirz | - | PU | Ja |
| Andrea Zeller | - | PU | Ja |
| Andreas Zuberbühler | - | PU | Ja |
| Anna Eugster | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Ja |
| Annette Joos | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Arlette Schläpfer | - | PU | Ja |
| Balz Ruprecht | EVP | Die Mitte/EVP/GLP | Ja |
| Beat Landolt | SP | SP | Ja |
| Christian Meng | SVP | SVP | Ja |
| Claudia Frischknecht | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Ja |
| Dölf Biasotto | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Edith Beeler | - | PU | Ja |
| Ernst Alder | SVP | SVP | Ja |
| Ernst Pletscher | - | SP | Ja |
| Erwin Ganz | - | PU | Ja |
| Florian Hunziker | SVP | SVP | Abwesend |
| Gilgian Leuzinger | FDP | FDP.Die Liberalen | Abwesend |
| Hannes Friedli | SP | SP | Ja |
| Hans Stricker | SVP | SVP | Ja |
| Hans-Anton Vogel | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Hans-Peter Ramsauer | - | PU | Ja |
| Hansjakob Meier | - | PU | Ja |
| Hedi Knaus-Grüninger | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Jean-Claude Kleiner | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Johanna Federer-Fabjan | SP | SP | Ja |
| Judith Egger | SP | SP | Ja |
| Jürg Solenthaler | - | PU | Ja |
| Jürg Wickart | - | PU | Ja |
| Katharina Nef-Alder | - | PU | Ja |
| Katrin Alder | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Konrad Meier | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Margrit Müller | - | PU | Ja |
| Markus Brönnimann | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Michael Fuhrer | SVP | SVP | Ja |
| Monica Sittaro-Hartmann | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Monika Bodenmann | FDP.Die Liberalen | — | Ja |
| Niklaus Sturzenegger | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Norbert Näf | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Ja |
| Peter Danuser | SVP | SVP | Ja |
| Peter Gut | - | PU | Abwesend |
| Peter Meier | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| René Langenegger | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| René Rohner | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Reto Altherr | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Richard Wiesli | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Rolf Germann | - | PU | Ja |
| Rolf Sturzenegger | FDP.Die Liberalen | — | Ja |
| Ruedi Tobler | SP | SP | Ja |
| Siegfried Dörig | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Silvia Lenz | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Stefan Signer | SP | SP | Ja |
| Stephan Wüthrich | - | PU | Ja |
| Susanne Lutz | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Urs Schläpfer | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Ursula Rütsche-Fässler | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Ja |
| Walter Grob | - | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Willi Rohner | - | PU | Ja |
| Yves Noël Balmer | SP | SP | Ja |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0