Grosser Rat
Basel-Stadt(BS)SchweizBS200'973 Einwohner100 Sitze
Fraktionstreue· Grosser Rat
Anteil der Stimmen, die eine Person entgegen der Mehrheitslinie ihrer Fraktion abgibt (höher = unabhängiger). Enthaltungen zählen als eigene Position.
loyalty_filters
Von
Bis
Skala
- SP(33)
- LDP(13)
- SVP(12)
- Grüne(9)
- FDP(8)
- Mitte(8)
- BastA!(6)
- GLP(6)
- EVP(4)
- jgb(3)
- AB(1)
- keine(1)
Fraktionskohäsiondurchschnittlicher Übereinstimmungsindex (1 = einstimmig)
- Sozialdemokratische Partei0.99438 Stimmen
- Basels starke Alternative!0.98428 Stimmen
- GRÜNE / junges grünes bündnis0.98438 Stimmen
- Grünliberale Partei0.97426 Stimmen
- Liberal-Demokratische Partei0.96434 Stimmen
- Freisinnig-Demokratische Partei0.95430 Stimmen
- Schweizerische Volkspartei0.94434 Stimmen
- Die Mitte / Evangelische Volkspartei0.90434 Stimmen
| Fraktion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Albietz | Mitte | Die Mitte / Evangelische Volkspartei | 401 | 43 | 10.7% |
| Alex Ebi | LDP | Liberal-Demokratische Partei | 352 | 26 | 7.4% |
| Christoph Hochuli | EVP | Die Mitte / Evangelische Volkspartei | 415 | 26 | 6.3% |
| Bruno Lötscher-Steiger | Mitte | Die Mitte / Evangelische Volkspartei | 396 | 24 | 6.1% |
| Remo Gallacchi | Mitte | Die Mitte / Evangelische Volkspartei | 403 | 23 | 5.7% |
| Christophe Haller | FDP | Freisinnig-Demokratische Partei | 160 | 9 | 5.6% |
| Beat K. Schaller | SVP | Schweizerische Volkspartei | 413 | 23 | 5.6% |
| Andrea Strahm | Mitte | Die Mitte / Evangelische Volkspartei | 402 | 22 | 5.5% |
| Michael Graber | EVP | Die Mitte / Evangelische Volkspartei | 395 | 21 | 5.3% |
| Daniel Seiler | FDP | Freisinnig-Demokratische Partei | 420 | 22 | 5.2% |
| Thomas Widmer-Huber | EVP | Die Mitte / Evangelische Volkspartei | 363 | 19 | 5.2% |
| Franz-Xaver Leonhardt | Mitte | Die Mitte / Evangelische Volkspartei | 355 | 18 | 5.1% |
| Joël Thüring | SVP | Schweizerische Volkspartei | 403 | 19 | 4.7% |
| Balz Herter | Mitte | Die Mitte / Evangelische Volkspartei | 196 | 9 | 4.6% |
| Brigitte Gysin | EVP | Die Mitte / Evangelische Volkspartei | 382 | 16 | 4.2% |
| Patrick Fischer | SVP | Schweizerische Volkspartei | 402 | 16 | 4.0% |
| Daniela Stumpf Rutschmann | SVP | Schweizerische Volkspartei | 394 | 15 | 3.8% |
| Andrea Elisabeth Knellwolf | Mitte | Die Mitte / Evangelische Volkspartei | 173 | 6 | 3.5% |
| Lukas Faesch | LDP | Liberal-Demokratische Partei | 353 | 12 | 3.4% |
| Christian C. Moesch | FDP | Freisinnig-Demokratische Partei | 376 | 12 | 3.2% |
| Felix Wehrli | SVP | Schweizerische Volkspartei | 387 | 12 | 3.1% |
| Niggi Daniel Rechsteiner | GLP | Grünliberale Partei | 393 | 12 | 3.1% |
| Gabriel Nigon | LDP | Liberal-Demokratische Partei | 419 | 12 | 2.9% |
| Pascal Messerli | SVP | Schweizerische Volkspartei | 423 | 12 | 2.8% |
| Laetitia Block | SVP | Schweizerische Volkspartei | 426 | 12 | 2.8% |
| Olivier Battaglia | AB | Liberal-Demokratische Partei | 392 | 11 | 2.8% |
| Lorenz Amiet | SVP | Schweizerische Volkspartei | 395 | 11 | 2.8% |
| Jenny Schweizer | SVP Riehen, die bürgerliche Alternative | Schweizerische Volkspartei | 402 | 11 | 2.7% |
| David Jenny | FDP | Freisinnig-Demokratische Partei | 379 | 10 | 2.6% |
| Adrian Iselin | LDP | Liberal-Demokratische Partei | 416 | 10 | 2.4% |
| Stefan Suter | SVP | Schweizerische Volkspartei | 380 | 9 | 2.4% |
| Daniel Hettich | LDP | Liberal-Demokratische Partei | 426 | 10 | 2.3% |
| Helena Meyer | SP | Sozialdemokratische Partei | 261 | 6 | 2.3% |
| Tobias Christ | GLP | Grünliberale Partei | 391 | 8 | 2.0% |
| Erich Bucher | FDP | Freisinnig-Demokratische Partei | 200 | 4 | 2.0% |
| Michela Seggiani | SP | Sozialdemokratische Partei | 401 | 8 | 2.0% |
| Silvia Schweizer | FDP | Freisinnig-Demokratische Partei | 403 | 8 | 2.0% |
| Gianna Hablützel-Bürki | SVP | Schweizerische Volkspartei | 205 | 4 | 2.0% |
| Brigitte Kühne | GLP | Grünliberale Partei | 413 | 8 | 1.9% |
| Marina Schai | Mitte | Die Mitte / Evangelische Volkspartei | 209 | 4 | 1.9% |
| Michael Hug | LDP | Liberal-Demokratische Partei | 421 | 8 | 1.9% |
| Philip Karger | LDP | Liberal-Demokratische Partei | 422 | 8 | 1.9% |
| Roger Stalder | SVP | Schweizerische Volkspartei | 423 | 8 | 1.9% |
| Johannes Barth | FDP | Freisinnig-Demokratische Partei | 393 | 7 | 1.8% |
| Annina von Falkenstein | LDP | Liberal-Demokratische Partei | 416 | 7 | 1.7% |
| Luca Urgese | FDP | Freisinnig-Demokratische Partei | 421 | 7 | 1.7% |
| Edibe Gölgeli | SP | Sozialdemokratische Partei | 370 | 6 | 1.6% |
| Harald Friedl | Grüne | GRÜNE / junges grünes bündnis | 435 | 7 | 1.6% |
| Johannes Sieber | keine | Grünliberale Partei | 312 | 5 | 1.6% |
| Franziska Roth | SP | Sozialdemokratische Partei | 190 | 3 | 1.6% |
| Raffaela Hanauer | Grüne | GRÜNE / junges grünes bündnis | 381 | 6 | 1.6% |
| Patrizia Bernasconi | BastA! | Basels starke Alternative! | 397 | 6 | 1.5% |
| Brigitta Gerber | BastA! | Basels starke Alternative! | 401 | 6 | 1.5% |
| Mahir Kabakci | SP | Sozialdemokratische Partei | 401 | 6 | 1.5% |
| Martin Leschhorn Strebel | SP | Sozialdemokratische Partei | 210 | 3 | 1.4% |
| Georg Mattmüller | SP | Sozialdemokratische Partei | 362 | 5 | 1.4% |
| Lydia Isler-Christ | LDP | Liberal-Demokratische Partei | 365 | 5 | 1.4% |
| Jérôme Thiriet | Grüne | GRÜNE / junges grünes bündnis | 397 | 5 | 1.3% |
| Fina Girard | jgb | GRÜNE / junges grünes bündnis | 411 | 5 | 1.2% |
| Laurin Hoppler | jgb | GRÜNE / junges grünes bündnis | 413 | 5 | 1.2% |
| Nicole Strahm-Lavanchy | LDP | Liberal-Demokratische Partei | 413 | 5 | 1.2% |
| Maria Ioana Schäfer | SP | Sozialdemokratische Partei | 431 | 5 | 1.2% |
| Daniel Gmür | SP | Sozialdemokratische Partei | 432 | 5 | 1.2% |
| Lea Wirz | Grüne | GRÜNE / junges grünes bündnis | 364 | 4 | 1.1% |
| Bülent Pekerman | GLP | Grünliberale Partei | 379 | 4 | 1.1% |
| Leoni Bolz | SP | Sozialdemokratische Partei | 384 | 4 | 1.0% |
| Pascal Pfister | SP | Sozialdemokratische Partei | 385 | 4 | 1.0% |
| Béla Bartha | Grüne | GRÜNE / junges grünes bündnis | 398 | 4 | 1.0% |
| Christine Keller | SP | Sozialdemokratische Partei | 399 | 4 | 1.0% |
| Oliver Thommen | Grüne | GRÜNE / junges grünes bündnis | 406 | 4 | 1.0% |
| Jean-Luc Perret | SP | Sozialdemokratische Partei | 431 | 4 | 0.9% |
| Salome Bessenich | SP | Sozialdemokratische Partei | 343 | 3 | 0.9% |
| Raoul I. Furlano | LDP | Liberal-Demokratische Partei | 364 | 3 | 0.8% |
| Stefan Wittlin | SP | Sozialdemokratische Partei | 371 | 3 | 0.8% |
| Sasha Mazzotti | SP | Sozialdemokratische Partei | 388 | 3 | 0.8% |
| Barbara Heer | SP | Sozialdemokratische Partei | 389 | 3 | 0.8% |
| Tim Cuénod | SP | Sozialdemokratische Partei | 399 | 3 | 0.8% |
| Jessica Brandenburger | SP | Sozialdemokratische Partei | 404 | 3 | 0.7% |
| Anina Ineichen | Grüne | GRÜNE / junges grünes bündnis | 412 | 3 | 0.7% |
| Julia Baumgartner | SP | Sozialdemokratische Partei | 412 | 3 | 0.7% |
| Catherine Alioth | LDP | Liberal-Demokratische Partei | 415 | 3 | 0.7% |
| Nicola Goepfert | BastA! | Basels starke Alternative! | 415 | 3 | 0.7% |
| Beda Baumgartner | SP | Sozialdemokratische Partei | 421 | 3 | 0.7% |
| Melanie Nussbaumer | SP | Sozialdemokratische Partei | 425 | 3 | 0.7% |
| Zaira Esposito | SP | Sozialdemokratische Partei | 289 | 2 | 0.7% |
| Melanie Eberhard | SP | Sozialdemokratische Partei | 293 | 2 | 0.7% |
| Anouk Feurer | jgb | GRÜNE / junges grünes bündnis | 299 | 2 | 0.7% |
| Sandra Bothe-Wenk | GLP | Grünliberale Partei | 327 | 2 | 0.6% |
| Hanna Bay | SP | Sozialdemokratische Partei | 399 | 2 | 0.5% |
| Claudia Baumgartner | GLP | Grünliberale Partei | 409 | 2 | 0.5% |
| Heidi Mück | BastA! | Basels starke Alternative! | 409 | 2 | 0.5% |
| Seyit Erdogan | SP | Sozialdemokratische Partei | 412 | 2 | 0.5% |
| Jo Vergeat | Grüne | GRÜNE / junges grünes bündnis | 417 | 2 | 0.5% |
| Nicole Amacher | SP | Sozialdemokratische Partei | 419 | 2 | 0.5% |
| Claudio Miozzari | SP | Sozialdemokratische Partei | 420 | 2 | 0.5% |
| Oliver Bolliger | BastA! | Basels starke Alternative! | 420 | 2 | 0.5% |
| Fleur Weibel | Grüne | GRÜNE / junges grünes bündnis | 387 | 1 | 0.3% |
| Ismail Mahmoud | SP | Sozialdemokratische Partei | 393 | 1 | 0.3% |
| Franziska Stier | BastA! | Basels starke Alternative! | 404 | 1 | 0.2% |
| Lisa Mathys | SP | Sozialdemokratische Partei | 427 | 1 | 0.2% |
| Ivo Balmer | SP | Sozialdemokratische Partei | 431 | 1 | 0.2% |
| Alexandra Dill | SP | Sozialdemokratische Partei | 149 | 0 | 0.0% |
| Amina Trevisan | SP | Sozialdemokratische Partei | 406 | 0 | 0.0% |
| Lukas Hug | LDP | Liberal-Demokratische Partei | 17 | 0 | 0.0% |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0