Wo die Mitglieder auf einer latenten Achse liegen, die allein aus den Wörtern ihrer Reden abgeleitet ist (Wordfish-Skalierung).
Wie viel der Streuung der Positionen die Fraktionszugehörigkeit erklärt (η²): 100% = Fraktionen sind perfekt getrennt, ~0% = die Fraktion sagt nichts aus.
Die Wörter, die Mitglieder am stärksten zu je einem Pol ziehen. Die Achse bedeutet erst etwas, wenn man diese liest. Ihre Richtung ist willkürlich.
| ± SE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bülent Pekermangeringe Sicherheit | Grünliberale Partei | -0.23 | 6.10 | 382 | 7 |
| Andrea Strahmgeringe Sicherheit | Die Mitte | -0.23 | 6.10 | 416 | 25 |
| Johannes Barthgeringe Sicherheit | FDP.Die Liberalen | -0.23 | 6.10 | 227 | 19 |
| Sandra Bothe-Wenkgeringe Sicherheit | Grünliberale Partei | -0.23 | 6.10 | 437 | 9 |
| Georg Mattmüllergeringe Sicherheit | Sozialdemokratische Partei | -0.23 | 6.10 | 290 | 4 |
| Lydia Isler-Christgeringe Sicherheit | Liberal-Demokratische Partei | -0.22 | 6.10 | 287 | 6 |
| Maria Ioana Schäfergeringe Sicherheit | Sozialdemokratische Partei | -0.22 | 6.10 | 282 | 6 |
| Annina von Falkenstein | Liberal-Demokratische Partei | -0.22 | 6.10 | 812 | 30 |
| Alex Ebi | Liberal-Demokratische Partei | -0.22 | 6.10 | 704 | 20 |
| Roger Staldergeringe Sicherheit | Schweizerische Volkspartei | -0.22 | 6.10 | 52 | 8 |
| Gabriel Nigongeringe Sicherheit | Liberal-Demokratische Partei | -0.22 | 6.10 | 70 | 5 |
| Jean-Luc Perret | Sozialdemokratische Partei | -0.21 | 6.10 | 584 | 16 |
| Lukas Faeschgeringe Sicherheit | Liberal-Demokratische Partei | -0.21 | 6.10 | 240 | 16 |
| Claudio Miozzarigeringe Sicherheit | Sozialdemokratische Partei | -0.21 | 6.10 | 158 | 9 |
| Brigitte Gysin | Evangelische Volkspartei | -0.21 | 6.10 | 663 | 10 |
| Daniel Hettichgeringe Sicherheit | Liberal-Demokratische Partei | -0.21 | 6.10 | 217 | 10 |
| Nicole Strahm-Lavanchy | Liberal-Demokratische Partei | -0.21 | 6.10 | 507 | 17 |
| Patrick Fischer | Schweizerische Volkspartei | -0.21 | 6.10 | 506 | 13 |
| Jessica Brandenburger | Sozialdemokratische Partei | -0.21 | 6.10 | 625 | 18 |
| Jérôme Thiriet | Die Grünen | -0.21 | 6.10 | 665 | 21 |
| Thomas Widmer-Hubergeringe Sicherheit | Evangelische Volkspartei | -0.20 | 6.10 | 374 | 10 |
| Melanie Eberhardgeringe Sicherheit | Sozialdemokratische Partei | -0.20 | 6.10 | 197 | 6 |
| Daniel Gmür | Sozialdemokratische Partei | -0.20 | 6.10 | 601 | 40 |
| Melanie Nussbaumer | Sozialdemokratische Partei | -0.20 | 6.10 | 630 | 13 |
| Stefan Wittlingeringe Sicherheit | Sozialdemokratische Partei | -0.20 | 6.10 | 281 | 17 |
| Nicole Amacher | Sozialdemokratische Partei | -0.20 | 6.10 | 576 | 15 |
| Fina Girard | jgb | -0.20 | 6.10 | 680 | 12 |
| Felix Wehrligeringe Sicherheit | Schweizerische Volkspartei | -0.20 | 6.10 | 146 | 25 |
| Edibe Gölgeli | Sozialdemokratische Partei | -0.20 | 6.10 | 794 | 10 |
| Michela Seggiani | Sozialdemokratische Partei | -0.19 | 6.10 | 626 | 15 |
| Anina Ineichen | Die Grünen | -0.19 | 6.10 | 1'021 | 30 |
| Tim Cuénod | Sozialdemokratische Partei | -0.19 | 6.10 | 851 | 41 |
| Bruno Lötscher-Steiger | Die Mitte | -0.19 | 6.10 | 937 | 39 |
| Laurin Hoppler | jgb | -0.19 | 6.10 | 601 | 8 |
| Nicola Goepfertgeringe Sicherheit | BastA! | -0.18 | 6.10 | 418 | 21 |
| Jo Vergeat | Die Grünen | -0.18 | 6.10 | 1'079 | 22 |
| Christine Keller | Sozialdemokratische Partei | -0.18 | 6.10 | 750 | 18 |
| Julia Baumgartner | Sozialdemokratische Partei | -0.18 | 6.10 | 731 | 11 |
| Leoni Bolz | Sozialdemokratische Partei | -0.18 | 6.10 | 817 | 19 |
| Franz-Xaver Leonhardt | Die Mitte | -0.18 | 6.10 | 584 | 10 |
| Remo Gallacchi | Die Mitte | -0.18 | 6.10 | 814 | 23 |
| Beda Baumgartner | Sozialdemokratische Partei | -0.17 | 6.10 | 1'009 | 26 |
| Laetitia Block | Schweizerische Volkspartei | -0.17 | 6.10 | 1'465 | 35 |
| Michael Hug | Liberal-Demokratische Partei | -0.17 | 6.10 | 1'722 | 129 |
| Ismail Mahmoudgeringe Sicherheit | Sozialdemokratische Partei | -0.17 | 6.10 | 183 | 10 |
| Salome Bessenich | Sozialdemokratische Partei | -0.17 | 6.10 | 2'092 | 19 |
| Jenny Schweizer | Schweizerische Volkspartei | -0.17 | 6.10 | 864 | 17 |
| Niggi Daniel Rechsteiner | Grünliberale Partei | -0.17 | 6.10 | 1'714 | 21 |
| Mahir Kabakcigeringe Sicherheit | Sozialdemokratische Partei | -0.17 | 6.10 | 470 | 14 |
| Lisa Mathys | Sozialdemokratische Partei | -0.17 | 6.10 | 1'062 | 35 |
| Fleur Weibel | Die Grünen | -0.17 | 6.10 | 1'329 | 31 |
| Amina Trevisan | Sozialdemokratische Partei | -0.17 | 6.10 | 2'135 | 31 |
| Silvia Schweizer | FDP.Die Liberalen | -0.17 | 6.10 | 817 | 10 |
| Béla Bartha | Die Grünen | -0.16 | 6.10 | 1'320 | 28 |
| Ivo Balmer | Sozialdemokratische Partei | -0.16 | 6.10 | 1'255 | 27 |
| Olivier Battaglia | AB | -0.16 | 6.10 | 1'588 | 30 |
| Hanna Bay | Sozialdemokratische Partei | -0.16 | 6.10 | 1'352 | 24 |
| Tobias Christ | Grünliberale Partei | -0.16 | 6.10 | 1'242 | 30 |
| Pascal Pfister | Sozialdemokratische Partei | -0.16 | 6.10 | 2'001 | 46 |
| Daniel Albietz | Die Mitte | -0.15 | 6.10 | 865 | 22 |
| Sasha Mazzotti | Sozialdemokratische Partei | -0.15 | 6.10 | 1'539 | 18 |
| Lea Wirz | Die Grünen | -0.15 | 6.10 | 1'179 | 18 |
| Adrian Iselin | Liberal-Demokratische Partei | -0.14 | 6.10 | 721 | 10 |
| Daniel Seiler | FDP.Die Liberalen | -0.14 | 6.10 | 1'310 | 70 |
| Brigitta Gerber | BastA! | -0.14 | 6.10 | 1'094 | 34 |
| Catherine Alioth | Liberal-Demokratische Partei | -0.14 | 6.10 | 2'114 | 23 |
| Franziska Stier | BastA! | -0.14 | 6.10 | 1'966 | 44 |
| Lukas Engelberger | Die Mitte | -0.13 | 6.10 | 3'153 | 55 |
| Christoph Hochuli | Evangelische Volkspartei | -0.13 | 6.10 | 964 | 14 |
| Sibel Arslan | Die Grünen | -0.10 | 6.10 | 3'103 | 30 |
| Lorenz Amiet | Schweizerische Volkspartei | -0.10 | 6.10 | 1'738 | 40 |
| Christian C. Moesch | FDP.Die Liberalen | -0.10 | 6.10 | 3'324 | 26 |
| Barbara Heer | Sozialdemokratische Partei | -0.08 | 6.10 | 1'920 | 24 |
| Harald Friedl | Die Grünen | -0.08 | 6.10 | 1'016 | 25 |
| Oliver Thommen | Die Grünen | -0.07 | 6.10 | 1'078 | 43 |
| Beat K. Schaller | Schweizerische Volkspartei | -0.06 | 6.10 | 1'628 | 40 |
| Patrizia Bernasconi | BastA! | -0.06 | 6.10 | 1'717 | 23 |
| Brigitte Kühne | Grünliberale Partei | -0.05 | 6.10 | 1'440 | 28 |
| Esther Keller | Grünliberale Partei | -0.04 | 6.10 | 2'318 | 70 |
| David Jenny | FDP.Die Liberalen | -0.04 | 6.10 | 2'394 | 80 |
| Tanja Soland | Sozialdemokratische Partei | -0.04 | 6.10 | 2'395 | 55 |
| Johannes Sieber | keine | -0.03 | 6.10 | 659 | 35 |
| Kaspar Sutter | Sozialdemokratische Partei | 0.02 | 6.10 | 3'414 | 52 |
| Luca Urgese | FDP.Die Liberalen | 0.08 | 6.10 | 3'772 | 45 |
| Mustafa Atici | Sozialdemokratische Partei | 0.09 | 6.10 | 3'879 | 84 |
| Stephanie Eymann | Liberal-Demokratische Partei | 0.10 | 6.10 | 4'625 | 67 |
| Heidi Mück | BastA! | 0.15 | 6.10 | 2'771 | 47 |
| Raffaela Hanauer | Die Grünen | 0.17 | 6.10 | 3'227 | 40 |
| Eric Weber | VA | 0.18 | 6.10 | 4'221 | 255 |
| Oliver Bolliger | BastA! | 0.21 | 6.10 | 4'830 | 63 |
| Pascal Messerli | Schweizerische Volkspartei | 0.23 | 6.10 | 2'937 | 86 |
| Conradin Cramer | Liberal-Demokratische Partei | 0.36 | 6.10 | 4'311 | 55 |
| Joël Thüring | Schweizerische Volkspartei | 0.79 | 6.10 | 7'207 | 96 |
| Gianna Hablützel-Bürki | Schweizerische Volkspartei | 1.85 | 6.10 | 1'823 | 1'735 |
| Balz Herter | Die Mitte | 9.39 | 6.10 | 14'311 | 2'069 |
Die Achsenrichtung ist willkürlich: Wordfish findet die Trennung, nicht welche Seite „links“ oder „rechts“ ist. Die Wortpole zeigen, was jede Seite bedeutet.
Positionen sind standardisiert, die Streuung ist also eine Konvention, kein echter Abstand. Breitere Fehlerbalken (und hohle Punkte) bedeuten weniger Sicherheit, solche Mitglieder nicht überinterpretieren.
Redestil spiegelt Rolle ebenso wie Ideologie: Kommissionspräsidien, Regierungsmitglieder und Vielrednerinnen können wegen ihrer Funktion an einem Pol landen, nicht nur wegen ihrer Überzeugung.