Liechtenstein
(LIE)Abstimmungsnähe· Liechtenstein
Wie die Mitglieder dieser Kammer im Verhältnis zueinander abstimmen – aus den Abstimmungen, die sie gemeinsam haben. In der Karte sitzen Mitglieder, die ähnlich abstimmen, nahe beieinander, Gegenpole weit auseinander; die Farben stehen für Fraktionen, sodass Blöcke und Koalitionen als Cluster sichtbar werden. Das Raster zeigt die durchschnittliche Übereinstimmung zwischen je zwei Fraktionen (die Diagonale ist die interne Geschlossenheit einer Fraktion).
Filter
Am aussagekräftigsten innerhalb einer Legislaturperiode: Das Modell vergleicht Mitglieder anhand der Abstimmungen, die sie gemeinsam haben. Umspannt der Zeitraum einen Wahl- oder Zusammensetzungswechsel, überlappen sich Mitglieder mit unterschiedlichen Amtszeiten kaum, und die Positionen werden weniger vergleichbar.
- VU (11)
- FBP (8)
- DPL (7)
- FL (4)
Mitglieder(30)
| Mitglied | Fraktion | Abst. | Nähe zur Kammer | Innerhalb Fraktion |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Öhri | VU | 182 | 86% | 97% |
| Roger Schädler | VU | 229 | 86% | 95% |
| Manfred Kaufmann | VU | 229 | 86% | 95% |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | 174 | 86% | 97% |
| Tanja Cissé | VU | 227 | 86% | 94% |
| Franziska Hoop | FBP | 226 | 86% | 98% |
| Daniel Salzgeber | FBP | 227 | 86% | 98% |
| Johannes Zimmermann | VU | 214 | 85% | 95% |
| Dietmar Hasler | VU | 228 | 85% | 94% |
| Lino Nägele | FBP | 217 | 85% | 96% |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | 229 | 85% | 95% |
| Carmen Heeb-Kindle | VU | 218 | 85% | 93% |
| Thomas Vogt | VU | 225 | 85% | 95% |
| Sebastian Gassner | FBP | 179 | 85% | 97% |
| Daniel Seger | FBP | 219 | 85% | 96% |
| Mario Wohlwend | VU | 62 | 85% | 89% |
| Nadine Vogelsang | FBP | 100 | 85% | 96% |
| Christoph Wenaweser | VU | 229 | 85% | 93% |
| Benjamin Risch | FL | 47 | 84% | 94% |
| Johannes Kaiser | FBP | 215 | 83% | 95% |
| Sandra Fausch | FL | 170 | 82% | 96% |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | 179 | 79% | 96% |
| Patrick Risch | FL | 59 | 78% | 93% |
| Marion Kindle | DPL | 222 | 77% | 80% |
| Thomas Rehak | DPL | 175 | 72% | 83% |
| Erich Hasler | DPL | 205 | 71% | 83% |
| Simon Schächle | DPL | 206 | 70% | 80% |
| Oliver Indra | DPL | 42 | 64% | 79% |
| Martin Seger | DPL | 217 | 60% | 81% |
| Achim Vogt | DPL | 222 | 49% | 72% |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0