2022.03_Nachtragskredit Finanzierung Strafvollzug und stationäre therapeutische Massnahmen_ABS
Grosser Rat (VS)08-03-2022
Resultat
- Decisiun
- yes
- Gea
- 122
- Na
- 0
- Absten.
- 0
Referenzas & funtauna
Co els han votà(129)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
Ja122(95%)Abwesend7(5%)Maioritad65
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:JaAbwesend
129 / 130 sezs
Vusch tenor partida
JaAbwesend
—56
PLR FDP Valais Wallis16
Le Centre Valais romand13
UDC Valais romand13
Parti socialiste du Valais romand10
Die Mitte Oberwallis8
SVP Oberwallis4
neo - Die sozialliberale Mitte4
Les Vert.e.s Valais3
Entremont Autrement1
GRÜNE Oberwallis1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Alexander Allenbach | — | — | Ja |
| Alexandre Dubuis | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | Ja |
| Alexandre Georges | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Alexia Héritier | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Amandine Rey | — | — | Ja |
| Andrea Amherd-Burgener | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Andrea Duchoud | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| André Roduit | — | — | Ja |
| André-Marcel Malbois | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Angela Escher | GRÜNE Oberwallis | Les Vert.e.s | Ja |
| Anne-Laure Schwery-Tschopp | — | — | Ja |
| Anne-Laure Secco | Parti socialiste du Valais romand | PS | Ja |
| Arnaud Genolet | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Aron Pfammatter | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Aude Rapin | Parti socialiste du Valais romand | PS | Abwesend |
| Audrey Bovier-Michelet | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Aurélie Pont | Parti socialiste du Valais romand | PS | Ja |
| Aïda Lips | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Benoît Bender | — | — | Ja |
| Bernd Kalbermatten | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Bernhard Frabetti | — | — | Ja |
| Blaise Melly | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Bruno Perroud | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Carole Savoy | — | — | Ja |
| Charlotte Aymon-Constantin | — | — | Ja |
| Christelle Farquet | — | — | Ja |
| Christian Florey | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Christian Gasser | SVP Oberwallis | SVPO | Abwesend |
| Claire-Lise Bonvin | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Corentin Zuber | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Cyrille Fauchère | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Céline Dessimoz | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | Ja |
| Damien Raboud | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Damien Revaz | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Delphine Michaud | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Didier Morard | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Dina Studer | — | — | Ja |
| Dominique Barras | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Doris Schmidhalter-Näfen | — | — | Ja |
| Edouard Carron | — | — | Ja |
| Emilie Dupuis | — | — | Ja |
| Emilie Teixeira | Parti socialiste du Valais romand | PS | Ja |
| Emilien Roduit | — | — | Ja |
| Emma Crettenand | Parti socialiste du Valais romand | PS | Ja |
| Emmanuel Chassot | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Emmanuel Revaz | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | Ja |
| Eric Lattion | — | — | Ja |
| Erna Willisch | — | — | Ja |
| Fabian Zurbriggen | — | — | Ja |
| Fabien Girard | — | — | Ja |
| Fabien Schafeitel | — | — | Ja |
| Fabienne Moret-Roth | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Fabienne Rime | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Franziska Biner | — | — | Ja |
| François Quennoz | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Frédéric Carron | — | — | Abwesend |
| Gilles Florey | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Grégory D'Andrès | — | — | Ja |
| Grégory Logean | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Gwénolé Blanchet | — | — | Ja |
| Iwan Eyholzer | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Jean-Daniel Melly | — | — | Ja |
| Jean-Michel Savioz | — | — | Ja |
| Jens Blatter | — | — | Ja |
| Julien Besson | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Julien Dubuis | — | — | Ja |
| Julien Monod | — | — | Ja |
| Kamy May | — | — | Ja |
| Kathleen Rossier Moll | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Konstantin Bumann | — | — | Abwesend |
| Laetitia Heinzmann Bellwald | — | — | Ja |
| Laila Cheseaux Baudat | — | — | Ja |
| Lise Salamin | — | — | Ja |
| Lukas Jäger | — | — | Ja |
| Magali Di Marco | — | — | Ja |
| Malvine Moulin | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Marcel Bayard | — | — | Ja |
| Marco Schnydrig | SVP Oberwallis | SVPO | Ja |
| Marie-Claude Schöpfer-Pfaffen | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | Ja |
| Marie-Josée Reuse | Parti socialiste du Valais romand | PS | Ja |
| Marlyne Andrey-Berclaz | — | — | Ja |
| Martin Giachino | SVP Oberwallis | SVPO | Ja |
| Martin Kalbermatter | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | Ja |
| Martine Tristan | — | — | Ja |
| Mathias Delaloye | UDC Valais romand | UDC | Abwesend |
| Mathieu Carruzzo | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Mathieu Couturier | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Mathilde Michellod | — | — | Ja |
| Maud Theler | Parti socialiste du Valais romand | PS | Ja |
| Melanie Burgener | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | Ja |
| Melissa Cavallo | — | — | Ja |
| Mikaël Vieux | — | — | Ja |
| Mischa Imboden | — | — | Ja |
| Monique Roh-Roduit | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Muriel Favre-Torelloz | — | — | Ja |
| Natacha Albrecht | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Nathalie Cretton | — | — | Ja |
| Nathan Bender | Le Centre Valais romand | Le Centre | Abwesend |
| Nicolas Bonvin | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Nicole Carrupt | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Olivier Imboden | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Paola Riva Gapany | Parti socialiste du Valais romand | PS | Ja |
| Pascal Martig | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Patric Zimmermann | SVP Oberwallis | SVPO | Ja |
| Patricia Meylan | — | — | Ja |
| Patrick Amoos | — | — | Ja |
| Pauline Crettol | — | — | Ja |
| Philippe Moerch | — | — | Ja |
| Pierre Contat | — | — | Abwesend |
| Rafael Welschen | — | — | Ja |
| Rahel Pirovino-Indermitte | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Rainer Studer | — | — | Ja |
| Raphaël Filliez | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Romaine Duc-Bonvin | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Roxanne Giroud | Entremont Autrement | PS | Ja |
| Sarah Constantin | Parti socialiste du Valais romand | PS | Ja |
| Sarah Gillioz | — | — | Ja |
| Serge Rey | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Sonia Tauss-Cornut | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Sophie Sierro | — | — | Ja |
| Stève Delasoie | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Sébastien Rey | — | — | Ja |
| Urban Furrer | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | Ja |
| Valériane Grichting | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Valérie De Lavallaz | — | — | Ja |
| Vincent Roten | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Véronique Chervaz | Parti socialiste du Valais romand | PS | Ja |
| Xavier Mariétan | — | — | Ja |
| Yvan Maistre | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0