2021.09_Nachtragskredit Förderung der Elektro- und Hybridmobilität_ABS
Grosser Rat (VS)09-09-2021
Resultat
- Decisiun
- yes
- Gea
- 108
- Na
- 11
- Absten.
- 1
Referenzas & funtauna
Co els han votà(120)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
Ja108(90%)Enthaltung1(1%)Nein11(9%)Maioritad61
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:JaNeinEnthaltung
120 / 130 sezs
Vusch tenor partida
JaNeinEnthaltung
—59
PLR FDP Valais Wallis13
Le Centre Valais romand11
Parti socialiste du Valais romand9
UDC Valais romand9
Die Mitte Oberwallis7
Les Vert.e.s Valais5
SVP Oberwallis3
neo - Die sozialliberale Mitte3
SP Oberwallis1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Alain Léger | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Alexander Allenbach | — | — | Ja |
| Alexandre Dubuis | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | Ja |
| Alexandre Georges | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Alexia Héritier | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Alwin Venetz | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Andrea Amherd-Burgener | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Andrea Duchoud | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| André Roduit | — | — | Ja |
| André-Marcel Malbois | UDC Valais romand | UDC | Enthaltung |
| Anne-Laure Décaillet Paccolat | — | — | Ja |
| Anne-Laure Secco | Parti socialiste du Valais romand | PS | Ja |
| Arnaud Schaller | — | — | Ja |
| Aron Pfammatter | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Aude Rapin | Parti socialiste du Valais romand | PS | Ja |
| Aurel Schmid | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Aurélie Pont | Parti socialiste du Valais romand | PS | Ja |
| Aïda Lips | UDC Valais romand | UDC | Nein |
| Bernd Kalbermatten | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Bernhard Frabetti | — | — | Ja |
| Blaise Carron | Parti socialiste du Valais romand | PS | Ja |
| Blaise Melly | UDC Valais romand | UDC | Nein |
| Brigitte Wolf | — | — | Ja |
| Bruno Moulin | — | — | Ja |
| Carole Morisod | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | Ja |
| Carole Rey-Schwery | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Carole Savoy | — | — | Ja |
| Caroline Kreuzer-Pfammatter | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | Ja |
| Chantal Voeffray Barras | — | — | Ja |
| Charles-Albert Putallaz | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Christian Florey | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Christian Gasser | SVP Oberwallis | SVPO | Ja |
| Christian Rieder | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Christian Roduit | Parti socialiste du Valais romand | PS | Ja |
| Christine Pustel | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | Ja |
| Christophe Claivaz | — | — | Ja |
| Claire-Lise Bonvin | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Claudia Alpiger | SP Oberwallis | PS | Ja |
| Coralie Rossier | — | — | Ja |
| Corentin Zuber | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Cynthia Trombert | — | — | Nein |
| Céline Dessimoz | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | Ja |
| Damien Fumeaux | UDC Valais romand | UDC | Nein |
| Damien Raboud | UDC Valais romand | UDC | Nein |
| Damien Revaz | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Daria Moulin | — | — | Ja |
| David Crettenand | — | — | Ja |
| David Marquis | — | — | Ja |
| Delphine Michaud | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Didier Morard | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Diego Furrer | — | — | Ja |
| Dieter Stoessel | — | — | Ja |
| Dina Studer | — | — | Ja |
| Edouard Carron | — | — | Ja |
| Edouard Rey | — | — | Ja |
| Elodie Praz | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | Ja |
| Emilie Teixeira | Parti socialiste du Valais romand | PS | Ja |
| Emilien Roduit | — | — | Ja |
| Emma Crettenand | Parti socialiste du Valais romand | PS | Ja |
| Fabian Solioz | — | — | Ja |
| Fabian Zurbriggen | — | — | Ja |
| Fabien Schafeitel | — | — | Ja |
| Franziska Biner | — | — | Ja |
| Françoise Métrailler | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Frédéric Carron | — | — | Ja |
| Gaétan Debons | — | — | Ja |
| Gilles Florey | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Grégory Logean | UDC Valais romand | UDC | Nein |
| Guillaume Frossard | UDC Valais romand | UDC | Nein |
| Guillaume Sonnati | — | — | Ja |
| Géraldine Arlettaz-Monnet | — | — | Ja |
| Jacky Vuissoz | — | — | Nein |
| Jean-Daniel Melly | — | — | Ja |
| Jean-Philippe Gay-Fraret | — | — | Nein |
| Jennifer Genoud Epiney | — | — | Ja |
| Jens Blatter | — | — | Ja |
| Julien Monod | — | — | Ja |
| Jérôme Fournier | — | — | Ja |
| Kathleen Rossier Moll | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Konstantin Bumann | — | — | Ja |
| Laetitia Heinzmann Bellwald | — | — | Ja |
| Laurent Rey | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Lucien Barras | — | — | Ja |
| Lukas Jäger | — | — | Ja |
| Marcel Zenhäusern | — | — | Ja |
| Marie-Josée Reuse | Parti socialiste du Valais romand | PS | Ja |
| Marlyne Andrey-Berclaz | — | — | Ja |
| Martin Giachino | SVP Oberwallis | SVPO | Ja |
| Martin Kalbermatter | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | Ja |
| Martine Tristan | — | — | Ja |
| Mathias Delaloye | UDC Valais romand | UDC | Nein |
| Mathieu Carruzzo | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Maud Theler | Parti socialiste du Valais romand | PS | Ja |
| Mikaël Vieux | — | — | Ja |
| Monique Roh-Roduit | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Myriam Roduit | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Nathalie Cretton | — | — | Ja |
| Nathan Bender | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Nathan Tornay | — | — | Ja |
| Olivier Imboden | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Patric Zimmermann | SVP Oberwallis | SVPO | Ja |
| Patricia Constantin | — | — | Ja |
| Patrick Amoos | — | — | Ja |
| Paul Biffiger | — | — | Ja |
| Pierre Gualino | — | — | Ja |
| Richard Nanchen | — | — | Ja |
| Robert Burri | — | — | Ja |
| Romaine Duc-Bonvin | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Sandra Cretton | — | — | Ja |
| Serge Métrailler | — | — | Ja |
| Serge Rey | UDC Valais romand | UDC | Nein |
| Sonia Tauss-Cornut | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Sébastien Rey | — | — | Ja |
| Tarcis Ançay | — | — | Ja |
| Urban Furrer | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | Ja |
| Valériane Grichting | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Valérie De Lavallaz | — | — | Ja |
| Vincent Métrailler | — | — | Ja |
| Virginie Maret | — | — | Ja |
| Yvan Maistre | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0