Budget 2016 - Rubrique 210.3636.00 - Suppression de la subvention de 50'000 francs à la Puce verte à Delémont - minorité/Majorité + GVT
Kantonsparlament (JU)09-12-2015
Resultat
- Gea
- 5
- Na
- 49
- Absten.
- 3
- Absent
- 1
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Kantonsparlament
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (jura.ch)
Co els han votà(59)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
POUR5(8%)ABST3(5%)CONTRE49(83%)ABSENT2(3%)Maioritad30
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:POURCONTREABSTABSENT
59 / 60 sezs
Vusch tenor partida
POURCONTREABSTABSENT
Parti démocrate-chrétien14
Parti socialiste14
Parti libéral-radical8
Parti chrétien-social indépendant7
Le Centre4
Les Verts4
Union démocratique du centre4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire3
Parti vert libéral1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | ABST |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Anita Chevrolet | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | CONTRE |
| Antoine Froidevaux | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Aude Zuber | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Carlo Caronni | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | CONTRE |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Mertenat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Daniel Meyer | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Demetrio Pitarch | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | CONTRE |
| Esther Gelso | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Francis Charmillot | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Gabriel Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Gilles Pierre | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Giuseppe Natale | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABSENT |
| Gérald Membrez | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Gérard Brunner | Parti libéral-radical | — | ABST |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean-Michel Steiger | Les Verts | — | CONTRE |
| Jean-Pierre Gindrat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Jean-Pierre Mischler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jean-Pierre Petignat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Jean-Yves Gentil | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | CONTRE |
| Jämes Frein | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Laure Miserez Lovis | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Marc Cattin | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Marcelle Luchinger | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Maria Lorenzo-Fleury | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Marie-Françoise Chenal | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Marie-Noëlle Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Martial Farine | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Paul Froidevaux | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Serge Caillet | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0