die Motion wird in ein Postulat umgewandelt Abstimmung betreffend die Überweisung des Postulats an die Regierung
Liechtenstein04-12-2024
Resultat
- Gea
- 24
- Na
- 0
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Liechtenstein
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (landtag.li)
Co els han votà(24)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
Ja24(100%)Maioritad13
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:Ja
Vusch tenor partida
Ja
FBP10
VU9
FL3
DPL2
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Dietmar Lampert | VU | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Ja |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Karin Zech-Hoop | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Ja |
| Sascha Quaderer | FBP | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Thomas Hasler | FBP | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Walter Frick | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0