Abstimmung zum Antrag des Abg. Georg Kaufmann betreffend Art. 1
Liechtenstein12-06-2024
Resultat
- Gea
- 4
- Na
- 21
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Liechtenstein
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (landtag.li)
Co els han votà(25)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
Ja4(16%)Nein21(84%)Maioritad13
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:JaNein
Vusch tenor partida
JaNein
FBP10
VU10
FL3
DPL2
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Nein |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Nein |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Nein |
| Daniel Oehry | FBP | — | Nein |
| Daniel Seger | FBP | — | Nein |
| Dietmar Lampert | VU | — | Nein |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Nein |
| Günter Vogt | VU | — | Nein |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Nein |
| Hubert Büchel | VU | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Nein |
| Karin Zech-Hoop | FBP | — | Nein |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Nein |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Ja |
| Nadine Vogelsang | FBP | — | Nein |
| Norma Heidegger | VU | — | Nein |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Nein |
| Sascha Quaderer | FBP | — | Nein |
| Thomas Hasler | FBP | — | Nein |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
| Walter Frick | VU | — | Nein |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Nein |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0