Abstimmung zum Antrag des Abg. Erich Hasler zu Antrag 3.1 c: «die Regierung beauftragt, die Massnahme 2.8 ‹Elektrofahrzeuge› sowie allgemein Batteriespeicher in Kombination mit 3.5 ‹Smart Energy› prioritär weiter zu verfolgen ...»
Liechtenstein06-11-2020
Resultat
- Gea
- 12
- Na
- 13
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Liechtenstein
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (landtag.li)
Co els han votà(25)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
Ja12(48%)Nein13(52%)Maioritad13
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:JaNein
Vusch tenor partida
JaNein
FBP9
VU8
DPL3
FL3
DU2
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Nein |
| Alexander Batliner | FBP | — | Nein |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Nein |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Nein |
| Elfried Hasler | FBP | — | Nein |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Nein |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Nein |
| Helen Konzett | FL | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Jürgen Beck | DU | — | Nein |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Nein |
| Mario Wohlwend | VU | — | Nein |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Nein |
| Rainer Beck | VU | — | Nein |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0