Abstimmung über Eintreten
Liechtenstein05-12-2019
Resultat
- Gea
- 20
- Na
- 5
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Liechtenstein
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (landtag.li)
Co els han votà(25)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
Ja20(80%)Nein5(20%)Maioritad13
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:JaNein
Vusch tenor partida
JaNein
FBP9
VU8
DPL3
FL3
DU2
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Alexander Batliner | FBP | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Ja |
| Günter Vogt | VU | — | Nein |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Helen Konzett | FL | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Jürgen Beck | DU | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Nein |
| Mario Wohlwend | VU | — | Nein |
| Norman Walch | FBP | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Rainer Beck | VU | — | Nein |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0