Abstimmung zum Vorschlag der Regierung zu Art. 10 DSG
Liechtenstein03-10-2018
Resultat
- Gea
- 15
- Na
- 10
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Liechtenstein
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (landtag.li)
Co els han votà(25)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
Ja15(60%)Nein10(40%)Maioritad13
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:JaNein
Vusch tenor partida
JaNein
FBP9
VU8
DPL3
FL3
DU2
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Ado Vogt | DU | — | Nein |
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Alexander Batliner | FBP | — | Nein |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Nein |
| Erich Hasler | DPL | — | Nein |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Ja |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Nein |
| Helen Konzett | FL | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Nein |
| Johannes Hasler | FBP | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Nein |
| Michael Ospelt | FBP | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Ja |
| Rainer Beck | VU | — | Ja |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Nein |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0