Schlussabstimmung zum Gesetz über alternative Streitbeilegung in Konsumentenangelegenheiten
Liechtenstein04-11-2016
Resultat
- Gea
- 24
- Na
- 0
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Liechtenstein
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (landtag.li)
Co els han votà(24)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
Ja24(100%)Maioritad13
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:Ja
Vusch tenor partida
Ja
FBP10
VU7
FL3
DPL2
DU2
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Alois Beck | FBP | — | Ja |
| Christine Wohlwend | FBP | — | Ja |
| Elfried Hasler | FBP | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Helen Konzett | FL | — | Ja |
| Helmuth Büchel | FBP | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Hubert Lampert | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Judith Oehri | VU | — | Ja |
| Karin Rüdisser-Quaderer | VU | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Pio Schurti | DU | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
| Wolfgang Marxer | FL | — | Ja |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0