Abstimmung zum Antrag der Regierung: Festsetzung der Lohnsumme und abschliessende Behandlung des Finanzgesetzes
Liechtenstein06-11-2014
Resultat
- Gea
- 25
- Na
- 0
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Liechtenstein
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (landtag.li)
Co els han votà(25)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
Ja25(100%)Maioritad13
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:Ja
Vusch tenor partida
Ja
FBP10
VU8
DU3
FL3
DPL1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Alois Beck | FBP | — | Ja |
| Andreas Heeb | FL | — | Ja |
| Christian Batliner | FBP | — | Ja |
| Christine Wohlwend | FBP | — | Ja |
| Christoph Beck | VU | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Elfried Hasler | FBP | — | Ja |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Gerold Büchel | FBP | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Judith Oehri | VU | — | Ja |
| Karin Rüdisser-Quaderer | VU | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Ja |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Wachter | DU | — | Ja |
| Pio Schurti | DU | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
| Wolfgang Marxer | FL | — | Ja |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0