Abstimmung zum Antrag des Abg. Christoph Wenaweser zu Konto 110.437.01
Liechtenstein06-11-2014
Resultat
- Gea
- 9
- Na
- 16
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Liechtenstein
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (landtag.li)
Co els han votà(25)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
Ja9(36%)Nein16(64%)Maioritad13
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:JaNein
Vusch tenor partida
JaNein
FBP10
VU8
DU3
FL3
DPL1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Nein |
| Alois Beck | FBP | — | Nein |
| Andreas Heeb | FL | — | Nein |
| Christian Batliner | FBP | — | Nein |
| Christine Wohlwend | FBP | — | Nein |
| Christoph Beck | VU | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Elfried Hasler | FBP | — | Nein |
| Eugen Nägele | FBP | — | Nein |
| Frank Konrad | VU | — | Nein |
| Gerold Büchel | FBP | — | Nein |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Nein |
| Judith Oehri | VU | — | Ja |
| Karin Rüdisser-Quaderer | VU | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Nein |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Wachter | DU | — | Nein |
| Pio Schurti | DU | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Nein |
| Wolfgang Marxer | FL | — | Nein |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0