Abänderung des Gemeindegesetzes, des Volksrechtegesetzes und weiterer Gesetze; 2. Lesung – Schlussabstimmung zur Abänderung des Volksrechtegesetzes
Liechtenstein19-09-2012
Resultat
- Gea
- 19
- Na
- 1
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Liechtenstein
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (landtag.li)
Co els han votà(20)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
Ja19(95%)Nein1(5%)Maioritad11
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:JaNein
Vusch tenor partida
JaNein
VU10
FBP7
DU2
FL1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Arthur Brunhart | VU | — | Ja |
| Christian Batliner | FBP | — | Ja |
| Diana Hilti | VU | — | Ja |
| Dominik Oehri | VU | — | Ja |
| Doris Frommelt | FBP | — | Ja |
| Gebhard Negele | VU | — | Ja |
| Günther Kranz | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Jürgen Beck | DU | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Ja |
| Marlies Amann-Marxer | VU | — | Ja |
| Pepo Frick | FL | — | Ja |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Hilti | VU | — | Ja |
| Peter Lampert | FBP | — | Ja |
| Renate Wohlwend | FBP | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Nein |
| Werner Kranz | VU | — | Ja |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0