Abstimmung zur Abänderung des Vermittleramtsgesetzes
Liechtenstein13-04-2011
Resultat
- Gea
- 19
- Na
- 0
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Liechtenstein
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (landtag.li)
Co els han votà(19)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
Ja19(100%)Maioritad10
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:Ja
Vusch tenor partida
Ja
VU11
FBP6
DPL1
FL1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Arthur Brunhart | VU | — | Ja |
| Diana Hilti | VU | — | Ja |
| Dominik Oehri | VU | — | Ja |
| Doris Beck | VU | — | Ja |
| Gebhard Negele | VU | — | Ja |
| Gisela Biedermann | VU | — | Ja |
| Helmuth Büchel | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Ja |
| Marion Kindle | DPL | — | Ja |
| Marlies Amann-Marxer | VU | — | Ja |
| Pepo Frick | FL | — | Ja |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Hilti | VU | — | Ja |
| Peter Lampert | FBP | — | Ja |
| Renate Wohlwend | FBP | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
| Werner Kranz | VU | — | Ja |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0