Abstimmung zum Antrag der Abg. Diana Hilti zum Inkrafttreten (1.9.2011)
Liechtenstein16-03-2011
Resultat
- Gea
- 14
- Na
- 7
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Liechtenstein
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (landtag.li)
Co els han votà(21)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
Ja14(67%)Nein7(33%)Maioritad11
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:JaNein
Vusch tenor partida
JaNein
FBP10
VU10
FL1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Arthur Brunhart | VU | — | Ja |
| Christian Batliner | FBP | — | Ja |
| Diana Hilti | VU | — | Ja |
| Dominik Oehri | VU | — | Ja |
| Doris Beck | VU | — | Nein |
| Doris Frommelt | FBP | — | Ja |
| Gebhard Negele | VU | — | Ja |
| Gerold Büchel | FBP | — | Nein |
| Gisela Biedermann | VU | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Nein |
| Marlies Amann-Marxer | VU | — | Nein |
| Pepo Frick | FL | — | Ja |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Hilti | VU | — | Ja |
| Peter Lampert | FBP | — | Ja |
| Rainer Gopp | FBP | — | Ja |
| Renate Wohlwend | FBP | — | Nein |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Nein |
| Werner Kranz | VU | — | Nein |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0