Sexistische Werbung im öffentlichen Raum gesetzlich verbieten
Grosser Rat (FR)21-12-2023
Resultat
- Gea
- 56
- Na
- 42
- Absten.
- 4
- In gea munta
- en faveur de la motion
- In na munta
- contre
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Grosser Rat
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (api.fr.ch)
Co els han votà(102)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
en faveur de la motion56(55%)abstenus4(4%)contre42(41%)Maioritad52
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:en faveur de la motioncontreabstenus
102 / 110 sezs
Vusch tenor partida
en faveur de la motioncontreabstenus
Die Mitte23
Freisinnig Demokratische Partei20
Sozialdemokratische Partei19
Schweizerische Volkspartei18
Die Grüne12
Grünliberale Partei3
Mitte Links / Centre Gauche3
Christlichdemokratische Volkspartei2
Christlichsoziale Partei1
Eidgenössisch-Demokratische Union1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Achim Schneuwly | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Adrian Brügger | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Alexandre Berset | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la motion |
| Andreas Freiburghaus | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| André Kaltenrieder | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la motion |
| Anne Meyer Loetscher | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Annick Remy-Ruffieux | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Antoinette de Weck | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la motion |
| Armand Jaquier | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Benoît Glasson | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Benoît Rey | Mitte Links / Centre Gauche | — | en faveur de la motion |
| Bernadette Mäder-Brülhart | Christlichsoziale Partei | — | en faveur de la motion |
| Bernard Bapst | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Bernhard Altermatt | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | abstenus |
| Bertrand Gaillard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Bertrand Morel | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Bruno Boschung | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la motion |
| Bruno Clément | Die Grüne | — | en faveur de la motion |
| Bruno Marmier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la motion |
| Bruno Riedo | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Carole Baschung | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la motion |
| Carole Raetzo | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la motion |
| Catherine Beaud | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Catherine Esseiva | Grünliberale Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la motion |
| Chantal Müller | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la motion |
| Chantal Pythoud-Gaillard | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Charly Cotting | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Christel Berset | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Christian Clément | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Christine Jakob | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Christophe Chardonnens | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la motion |
| Claude Brodard | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | abstenus |
| Daniel Bürdel | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Daphné Roulin | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la motion |
| David Bonny | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| David Fattebert | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| David Papaux | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Dominic Tschümperlin | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la motion |
| Dominique Zamofing | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la motion |
| Eliane Aebischer | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Elias Moussa | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Eric Barras | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Esther Schwaller-Merkle | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la motion |
| Flavio Bortoluzzi | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Francine Defferrard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la motion |
| François Genoud (Braillard) | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| François Ingold | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la motion |
| Françoise Savoy | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Fritz Glauser | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la motion |
| Gabriel Kolly | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Gaétan Emonet | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Grégoire Kubski | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Hubert Dafflon | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la motion |
| Ivan Thévoz | Eidgenössisch-Demokratische Union | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Jacques Dumas | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Jacques Morand | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Jean-Daniel Chardonnens | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Jean-Daniel Schumacher | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la motion |
| Jean-Daniel Wicht | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la motion |
| Jean-Pierre Doutaz | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la motion |
| Julia Senti | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Julien Vuilleumier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la motion |
| Katharina Thalmann-Bolz | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la motion |
| Laurent Dietrich | Christlichdemokratische Volkspartei | Groupe Le Centre | abstenus |
| Liliane Galley | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la motion |
| Luana Menoud-Baldi | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la motion |
| Lucas Dupré | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Lucie Menétrey | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Marc Fahrni | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Marc Pauchard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Marie Levrat | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Markus Julmy | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Markus Stöckli | Mitte Links / Centre Gauche | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la motion |
| Nadia Savary-Moser | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la motion |
| Nicolas Berset | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Nicolas Bürgisser | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Nicolas Galley | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Nicolas Pasquier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la motion |
| Paola Ghielmini Krayenbühl | Die Grüne | — | en faveur de la motion |
| Pascal Lauber | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Pascale Michel | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Peter Wüthrich | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Pierre Vial | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Pierre-Alain Bapst | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Pierre-André Grandgirard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Ralph Alexander Schmid | Grünliberale Partei | — | en faveur de la motion |
| Regula Hayoz Helfer | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la motion |
| Roland Kehl | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la motion |
| Roland Mesot | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Rose-Marie Rodriguez | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la motion |
| Rudolf Herren-Rutschi | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Sandra Lepori | Grünliberale Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la motion |
| Savio Michellod | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Simon Zurich | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Sophie Moura | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Sophie Tritten | Mitte Links / Centre Gauche | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la motion |
| Stéphane Peiry | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Stéphane Sudan | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Susanne Schwander | Freisinnig Demokratische Partei | — | abstenus |
| Thierry Steiert | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
| Tina Raetzo | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la motion |
| Urs Hauswirth | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la motion |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0