Voto su emendamento art. 7 cpv. 2 lett. i) - L. imposta di bollo
Grosser Rat (TI)04-11-2019
Resultat
- Resultat
- Sì: 50 | No: 16 | Astenuti: 8 | Non votanti: 1 | Totale: 75
- Gea
- 50
- Na
- 16
- Absten.
- 8
- Absent
- 1
Referenzas & funtauna
Co els han votà(75)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
Sì50(67%)Astenuto8(11%)No16(21%)Non ha votato1(1%)Maioritad38
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:SìNoAstenutoNon ha votato
75 / 90 sezs
Vusch tenor partida
SìNoAstenutoNon ha votato
FDP-Liberale21
Lega dei ticinesi11
SP11
il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC)7
I Verdi6
SVP5
LEGA4
PPD4
Movimento Per Il Socialismo3
Partito Comunista1
Più Donne1
Unione democratica di centro (UDF)1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Bruno Storni | SP | Fraktion S | No |
| Piero Marchesi | SVP | Fraktion V | Sì |
| Alex Farinelli | FDP-Liberale | Fraktion RL | Sì |
| Alessandro Cedraschi | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Alessandro Speziali | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Alessio Ghisla | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Alex Gianella | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Amanda Rückert | LEGA | — | Sì |
| Andrea Censi | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Andrea Stephani | I Verdi | Alternativa - Verdi e Sinistra | Astenuto |
| Angelica Lepori Sergi | Movimento Per Il Socialismo | — | No |
| Anna Biscossa | Partito socialista | — | No |
| Aron Piezzi | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Bixio Caprara | PLR | — | Sì |
| Boris Bignasca | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Bruno Buzzini | Lega | — | Sì |
| Carlo Lepori | PS | — | No |
| Claudia Crivelli Barella | I Verdi | — | Astenuto |
| Claudio Isabella | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Cristina Gardenghi | I Verdi | — | Astenuto |
| Cristina Maderni | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Daniela Pugno Ghirlanda | PS | — | No |
| Daniele Caverzasio | Lega | — | Sì |
| Daniele Pinoja | Unione democratica di centro | — | Sì |
| Diana Tenconi | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Edo Pellegrini | Unione democratica di centro (UDF) | — | Sì |
| Enea Petrini | LEGA | — | Sì |
| Eolo Alberti | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Fabio Käppeli | FDP | — | Sì |
| Fabrizio Sirica | Partito Socialista (PS) | — | No |
| Giacomo Garzoli | PLR | — | Sì |
| Giorgio Galusero | PLR | — | Sì |
| Giovanna Viscardi | PLR | — | Astenuto |
| Giovanni Berardi | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Henrik "Bingo" Bang | PS | — | No |
| Lara Filippini | UDC | — | Sì |
| Laura Riget | PS, GISO e FA | — | No |
| Lelia Guscio | LEGA | — | Sì |
| Lorenzo Jelmini | PPD | — | Sì |
| Luca Pagani | PPD | — | Sì |
| Luigina La Mantia | PS | — | No |
| Maddalena Ermotti-Lepori | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Astenuto |
| Marco Bertoli | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Marco Noi | Verdi del Ticino | — | Astenuto |
| Marco Passalia | PPD | — | Sì |
| Maristella Polli | PLR | — | Sì |
| Massimiliano Ay | Partito Comunista | — | No |
| Massimiliano Robbiani | Lega | Lega dei ticinesi - Indipendenti | Sì |
| Matteo Pronzini | MPS-Indipendenti | — | No |
| Matteo Quadranti | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Maurizio Agustoni | PPD e GG e VL | Il Centro - Verdi liberali | Sì |
| Mauro Minotti | Lega | — | Sì |
| Michela Ris | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Michele Guerra | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Natalia Ferrara | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Nicola Corti | Partito socialista | — | No |
| Nicola Pini | PLR | — | Sì |
| Nicola Schoenenberger | I Verdi | — | Astenuto |
| Omar Balli | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Omar Terraneo | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Paolo Caroni | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Raoul Ghisletta | PS | — | No |
| Roberta Passardi | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Roberta Soldati | UDC | — | Sì |
| Sabrina Aldi | LEGA | — | Sì |
| Sabrina Gendotti | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Non ha votato |
| Samantha Bourgoin | Verdi del Ticino | — | Astenuto |
| Sara Imelli | il Centro (già PPD+GG) | — | Sì |
| Sebastiano Gaffuri | PLR | — | Sì |
| Sem Genini | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Sergio Morisoli | UDC | — | Sì |
| Simona Arigoni Zürcher | Movimento Per Il Socialismo | — | No |
| Stefano Tonini | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Tamara Merlo | Più Donne | — | No |
| Tatiana Lurati Grassi | PS | — | No |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0