Voto sul complesso della modifica della L. scuola
Grosser Rat (TI)29-05-2018
Resultat
- Resultat
- Sì: 57 | No: 6 | Astenuti: 6 | Non votanti: 3 | Totale: 72
- Gea
- 57
- Na
- 6
- Absten.
- 6
- Absent
- 3
Referenzas & funtauna
Co els han votà(72)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
Sì57(79%)Astenuto6(8%)No6(8%)Non ha votato3(4%)Maioritad37
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:SìNoAstenutoNon ha votato
72 / 90 sezs
Vusch tenor partida
SìNoAstenutoNon ha votato
FDP-Liberale18
LEGA10
PPD10
SP9
Lega dei ticinesi7
SVP4
I Verdi3
M-E3
IaS1
LEGA - Indipendente dal 06.06.20161
La Destra1
LdT1
MPS-Indipendenti1
MV1
Partito Comunista1
Più Donne1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Bruno Storni | SP | Fraktion S | Astenuto |
| Paolo Pamini | SVP | Fraktion V | Sì |
| Giorgio Fonio | M-E | Fraktion M-E | Sì |
| Alex Farinelli | FDP-Liberale | Fraktion RL | Sì |
| Alessandra Gianella | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Alessandro Cedraschi | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Amanda Rückert | LEGA | — | Sì |
| Andrea Giudici | UDC | — | Sì |
| Andrea Zanini | LEGA | — | Sì |
| Bixio Caprara | PLR | — | Sì |
| Boris Bignasca | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Claudia Crivelli Barella | I Verdi | — | Sì |
| Claudio Franscella | PPD | — | Non ha votato |
| Cleto Ferrari | LEGA - Indipendente dal 06.06.2016 | — | Sì |
| Daniela Pugno Ghirlanda | PS | — | Sì |
| Daniele Casalini | LEGA | — | Sì |
| Enea Petrini | LEGA | — | Sì |
| Fabio Bacchetta-Cattori | PPD | — | Sì |
| Fabio Badasci | LEGA | — | Non ha votato |
| Fabio Battaglioni | PPD | — | Sì |
| Fabio Käppeli | FDP | — | Sì |
| Fabio Schnellmann | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Felice Campana | LEGA | — | Sì |
| Fiorenzo Dadò | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Francesco Maggi | VERDI | — | No |
| Franco "Chino" Denti | VERDI | — | No |
| Franco Celio | PLR | — | Non ha votato |
| Gabriele Pinoja | La Destra | — | Sì |
| Germano Mattei | MV | — | Sì |
| Giancarlo Seitz | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Gianrico Corti | PS | — | Sì |
| Giorgio Galusero | PLR | — | Sì |
| Giorgio Pellanda | PLR | — | Sì |
| Giovanna Viscardi | PLR | — | Astenuto |
| Giovanni Pagani | PLR | — | Sì |
| Graziano Crugnola | PLR | — | Sì |
| Henrik "Bingo" Bang | PS | — | Sì |
| Ivano Lurati | LEGA | — | Sì |
| Ivo Durisch | PS, GISO e FA | — | Astenuto |
| Lara Filippini | UDC | — | No |
| Lelia Guscio | LEGA | — | Sì |
| Lisa Bosia Mirra | PS | — | Sì |
| Lorenzo Jelmini | PPD | — | Sì |
| Luca Pagani | PPD | — | Sì |
| Luigi Canepa | PPD | — | Sì |
| Luigina La Mantia | PS | — | Sì |
| Marco Passalia | PPD | — | Sì |
| Maristella Polli | PLR | — | Sì |
| Maruska Ortelli | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Massimiliano Ay | Partito Comunista | — | No |
| Massimiliano Robbiani | Lega | Lega dei ticinesi - Indipendenti | Sì |
| Matteo Pronzini | MPS-Indipendenti | — | No |
| Matteo Quadranti | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Astenuto |
| Maurizio Agustoni | PPD e GG e VL | Il Centro - Verdi liberali | Sì |
| Mauro Minotti | Lega | — | Sì |
| Michele Foletti | LdT | — | Sì |
| Michele Guerra | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Milena Garobbio | IaS | — | Sì |
| Nadia Ghisolfi | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Natalia Ferrara | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Nicola Pini | PLR | — | Sì |
| Omar Balli | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Omar Terraneo | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Astenuto |
| Paolo Peduzzi | PPD | — | Sì |
| Patrizia Ramsauer | LEGA | — | Astenuto |
| Raoul Ghisletta | PS | — | Sì |
| Sabrina Aldi | LEGA | — | Sì |
| Sebastiano Gaffuri | PLR | — | Sì |
| Sergio Morisoli | UDC | — | Sì |
| Simone Ghisla | PPD | — | Sì |
| Tamara Merlo | Più Donne | — | No |
| Tatiana Lurati Grassi | PS | — | Sì |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0