Abänderung des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) 2016/1011 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Weiterentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden (EWRReferenzwert-Durchführungsgesetz; EWR-RWDG) und des Finanzmarktaufsichtsgesetzes (FMAG) (Nr. 52/2026); 1. Lesung Abstimmung über Eintreten
Liechtenstein12-06-2026
Resultat
- Gea
- 24
- Na
- 0
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Liechtenstein
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (landtag.li)
Co els han votà(24)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
Ja24(100%)Maioritad13
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:Ja
Vusch tenor partida
Ja
VU10
FBP7
DPL5
FL2
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Ja |
| Benjamin Risch | FL | — | Ja |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Ja |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Ja |
| Dietmar Hasler | VU | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Helmut Hasler | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Johannes Zimmermann | VU | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Marion Kindle | DPL | — | Ja |
| Markus Gstöhl | VU | — | Ja |
| Martin Seger | DPL | — | Ja |
| Nadine Vogelsang | FBP | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Roger Schädler | VU | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Stefan Öhri | VU | — | Ja |
| Tanja Cissé | VU | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0