Bericht von Landtag, Regierung und Gerichten 2025 (Rechenschaftsbericht 2025/ Landesrechnung 2025) (Nr. 48/2026) Bericht der Finanzkontrolle über die Prüfung der Landesrechnung 2025 Erklärung der GPK zur Landesrechnung 2025 Abstimmung über Antrag der Regierung
Liechtenstein11-06-2026
Resultat
- Gea
- 25
- Na
- 0
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Liechtenstein
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (landtag.li)
Co els han votà(25)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
Ja25(100%)Maioritad13
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:Ja
Vusch tenor partida
Ja
VU10
FBP7
DPL6
FL2
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Ja |
| Benjamin Risch | FL | — | Ja |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Carmen Heeb-Kindle | VU | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Ja |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Ja |
| Dietmar Hasler | VU | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Helmut Hasler | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Johannes Zimmermann | VU | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Marion Kindle | DPL | — | Ja |
| Martin Seger | DPL | — | Ja |
| Nadine Vogelsang | FBP | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Roger Schädler | VU | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Simon Schächle | DPL | — | Ja |
| Stefan Öhri | VU | — | Ja |
| Tanja Cissé | VU | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0