Landrat
Basel-Landschaft(BL)Proximitad da votaziun· Landrat
Co ils commembers da questa chombra votan in relaziun a l'auter, sin basa da las vuschs ch'els han cuminaivel. Sin la charta sesan commembers che votan a moda sumeglianta datiers in a l'auter, ed adversaris dalunga. Las colurs represchentan las partidas, uschè che blocs e coaliziuns cumparan sco cluster. La grilia mussa l'accordanza media tranter mintga pèr da partidas (la diagonala è la coesiun interna da mintga partida).
Filters
Il pli expressiv entaifer ina suletta perioda legislativa: il model cumpareglia ils commembers sin basa da las vuschs ch'els han cuminaivel. Sche'l rom cumpiglia in'elecziun u ina midada da cumposiziun, sa cuvran commembers cun mandats differents apaina, e las posiziuns daventan main cumparegliablas.
- Sozialdemokratische Partei (23)
- Schweizerische Volkspartei (21)
- FDP.Die Liberalen (18)
- Grüne Partei (12)
- Die Mitte (10)
- Grünliberale Partei (6)
- Evangelische Volkspartei (5)
Commembers(95)
| Commember | Partida | Vuschs | Proxim a la chombra | Entaifer la partida |
|---|---|---|---|---|
| Dominique Zbinden | Grüne Partei | 337 | 64% | 70% |
| Claudia Brodbeck | Die Mitte | 338 | 64% | 75% |
| Ursula Wyss | Sozialdemokratische Partei | 193 | 64% | 85% |
| Margareta Bringold | Grünliberale Partei | 338 | 64% | 73% |
| Rolf Stöcklin | Sozialdemokratische Partei | 337 | 63% | 83% |
| Michael Honegger | Sozialdemokratische Partei | 80 | 63% | 83% |
| Ernst Schürch | Sozialdemokratische Partei | 337 | 63% | 83% |
| Regina Weibel | Die Mitte | 337 | 63% | 75% |
| Nadine Jermann | FDP.Die Liberalen | 337 | 63% | 77% |
| Miriam Locher | SP | 257 | 63% | 83% |
| Jan Kirchmayr | Sozialdemokratische Partei | 337 | 62% | 82% |
| Sandra Strüby-Schaub | Sozialdemokratische Partei | 337 | 62% | 82% |
| Roman Brunner | Sozialdemokratische Partei | 338 | 62% | 82% |
| Béatrix von Sury d'Aspremont | Die Mitte | 337 | 62% | 70% |
| Timon Sommerhalder | Evangelische Volkspartei | 138 | 61% | 79% |
| Juliana Weber Killer | Sozialdemokratische Partei | 337 | 61% | 81% |
| Tobias Beck | Evangelische Volkspartei | 338 | 61% | 80% |
| Regula Streun-Schäfer | Evangelische Volkspartei | 337 | 61% | 80% |
| Hannes Hänggi | Die Mitte | 337 | 61% | 72% |
| Anna-Tina Groelly | Grüne Partei | 338 | 61% | 67% |
| Matthias Liechti | Schweizerische Volkspartei | 337 | 60% | 69% |
| Peter Hartmann | Grüne Partei | 338 | 60% | 68% |
| Alain Bai | FDP.Die Liberalen | 338 | 60% | 76% |
| Andrea Heger | Evangelische Volkspartei | 337 | 60% | 78% |
| Andreas Bammatter | Sozialdemokratische Partei | 194 | 60% | 80% |
| Fredy Dinkel | Grüne Partei | 338 | 60% | 65% |
| Heinz Lerf | FDP.Die Liberalen | 337 | 60% | 75% |
| Thomas Noack | Sozialdemokratische Partei | 337 | 60% | 80% |
| Andreja Weber | FDP.Die Liberalen | 337 | 60% | 76% |
| Urs Roth | Sozialdemokratische Partei | 337 | 60% | 79% |
| Andreas Dürr | FDP.Die Liberalen | 338 | 60% | 76% |
| Urs Kaufmann | Sozialdemokratische Partei | 337 | 59% | 78% |
| Lucia Mikeler Knaack | Sozialdemokratische Partei | 337 | 59% | 78% |
| Robert Vogt | FDP.Die Liberalen | 337 | 59% | 70% |
| Roger Boerlin | Sozialdemokratische Partei | 338 | 58% | 77% |
| Pascale Meschberger | Sozialdemokratische Partei | 337 | 58% | 77% |
| Karl-Heinz Zeller | Grüne Partei | 337 | 58% | 65% |
| Nadim Ismail | Sozialdemokratische Partei | 337 | 58% | 77% |
| Natalie Oberholzer | Grüne Partei | 337 | 58% | 68% |
| Sandra Jenni | FDP.Die Liberalen | 337 | 58% | 73% |
| Andrea Kaufmann | FDP.Die Liberalen | 337 | 58% | 73% |
| Marc Schinzel | FDP.Die Liberalen | 337 | 58% | 70% |
| Thomas Eugster | FDP.Die Liberalen | 338 | 57% | 72% |
| Simone Fluri | Sozialdemokratische Partei | 144 | 57% | 70% |
| Ronja Jansen | Sozialdemokratische Partei | 337 | 57% | 75% |
| Daniel Stucki | Evangelische Volkspartei | 181 | 57% | 76% |
| Thomas Hafner | Die Mitte | 338 | 57% | 68% |
| Manuel Ballmer | Grünliberale Partei | 338 | 56% | 71% |
| Reto Tschudin | Schweizerische Volkspartei | 337 | 56% | 63% |
| Dario Rigo | Die Mitte | 337 | 56% | 64% |
| Tim Hagmann | Grünliberale Partei | 338 | 56% | 71% |
| Désirée Jaun | Sozialdemokratische Partei | 337 | 56% | 73% |
| Johannes Felchlin | FDP.Die Liberalen | 144 | 56% | 69% |
| Stephan Ackermann | Grüne Partei | 338 | 55% | 65% |
| Silvia Lerch-Schneider | FDP.Die Liberalen | 337 | 55% | 69% |
| Stefan Meyer | Schweizerische Volkspartei | 337 | 55% | 61% |
| Martin Karrer | Schweizerische Volkspartei | 337 | 55% | 64% |
| Balz Stückelberger | FDP.Die Liberalen | 193 | 55% | 70% |
| Rolf Blatter | FDP.Die Liberalen | 338 | 55% | 69% |
| Gzim Hasanaj | Grüne Partei | 338 | 54% | 64% |
| Simon Oberbeck | Die Mitte | 337 | 54% | 64% |
| Christina Wicker-Hägeli | Grünliberale Partei | 337 | 54% | 67% |
| Pascal Ryf | Die Mitte | 337 | 54% | 62% |
| Markus Brunner | Schweizerische Volkspartei | 338 | 53% | 65% |
| Sabine Bucher | Grünliberale Partei | 338 | 53% | 70% |
| Martin Dätwyler | FDP.Die Liberalen | 338 | 53% | 67% |
| Yves Krebs | Grünliberale Partei | 337 | 53% | 66% |
| Urs Schneider | Schweizerische Volkspartei | 337 | 52% | 62% |
| Marc Scherrer | Die Mitte | 337 | 52% | 60% |
| Christine Frey | FDP.Die Liberalen | 338 | 52% | 64% |
| Silvio Fareri | Die Mitte | 338 | 52% | 61% |
| Konrad Widmer | Schweizerische Volkspartei | 337 | 52% | 63% |
| Jacqueline Bader Rüedi | FDP.Die Liberalen | 338 | 52% | 65% |
| Adil Koller | Sozialdemokratische Partei | 337 | 51% | 68% |
| Matthias Ritter | Schweizerische Volkspartei | 337 | 51% | 62% |
| Sven Inäbnit | FDP.Die Liberalen | 337 | 51% | 64% |
| Simone Abt | Sozialdemokratische Partei | 338 | 51% | 65% |
| Markus Graf | Schweizerische Volkspartei | 338 | 50% | 62% |
| Anita Biedert | Schweizerische Volkspartei | 338 | 50% | 61% |
| Roland Chrétien | Sozialdemokratische Partei | 144 | 50% | 62% |
| Dieter Epple | Schweizerische Volkspartei | 338 | 49% | 60% |
| Marco Agostini | Grüne Partei | 338 | 49% | 56% |
| Dominique Erhart | Schweizerische Volkspartei | 338 | 49% | 55% |
| Jacqueline Wunderer | Schweizerische Volkspartei | 337 | 48% | 56% |
| Florian Spiegel | Schweizerische Volkspartei | 337 | 48% | 61% |
| Flavia Müller | Grüne Partei | 337 | 48% | 57% |
| Michel Degen | Schweizerische Volkspartei | 338 | 47% | 62% |
| Andi Trüssel | Schweizerische Volkspartei | 337 | 45% | 61% |
| Laura Ineichen | Grüne Partei | 337 | 45% | 53% |
| Markus Meier | Schweizerische Volkspartei | 337 | 44% | 59% |
| Peter Riebli | Schweizerische Volkspartei | 337 | 44% | 58% |
| Caroline Mall | Schweizerische Volkspartei | 337 | 43% | 53% |
| Nicole Spiegel-Roth | Schweizerische Volkspartei | 337 | 42% | 49% |
| Indre Steinemann | Schweizerische Volkspartei | 337 | 41% | 50% |
| Simon Tschendlik | Grüne Partei | 337 | 37% | 47% |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0
Metodologia