Arrêté concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2026 - Discussion de détail (proposition P10) - Vote
Kantonsparlament (JU)10/12/2025
Resultado
- Sim
- 38
- Não
- 10
- Abst.
- 7
- Ausente
- 0
Referências e fonte
- Parlamento
- Kantonsparlament
- Ligação externa
- Perfil oficial (jura.ch)
Como votaram(55)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
POUR38(69%)ABST7(13%)CONTRE10(18%)Maioria28
Colorir assentos por:
Voto:POURCONTREABST
55 / 60 assentos
Voto por partido
POURCONTREABST
Le Centre15
Parti socialiste12
Union démocratique du centre7
Les Verts6
Parti chrétien-social indépendant6
Parti libéral-radical6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Aline Nicoulin-Riat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Bernard Studer | Le Centre | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | ABST |
| Hildegarde Lièvre Corbat | Parti socialiste | — | POUR |
| Irène Donzé | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | CONTRE |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jocelyne Mérat Diop | Parti socialiste | — | POUR |
| Joël Burkhalter | Parti socialiste | — | POUR |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | ABST |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Madeleine Juillard Schaller | Le Centre | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Michel Périat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | ABST |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | POUR |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Paul Monnerat | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Pauline Godat | Les Verts | — | CONTRE |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | CONTRE |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Raphaël Breuleux | Les Verts | — | CONTRE |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | CONTRE |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Sandra Nobs | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Serge Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | ABST |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0