Postulat no 474 - Jura - pays du cheval. Brigitte Favre (UDC) - Vote
Kantonsparlament (JU)18/06/2025
Resultado
- Sim
- 15
- Não
- 32
- Abst.
- 11
- Ausente
- 0
Referências e fonte
- Assunto
- Jura - pays du cheval
- Parlamento
- Kantonsparlament
- Ligação externa
- Perfil oficial (jura.ch)
Como votaram(58)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
POUR15(26%)ABST11(19%)CONTRE32(55%)Maioria30
Colorir assentos por:
Voto:POURCONTREABST
58 / 60 assentos
Voto por partido
POURCONTREABST
Le Centre14
Parti socialiste13
Les Verts7
Parti libéral-radical7
Union démocratique du centre7
Parti chrétien-social indépendant6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral2
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Amélie Brahier | Le Centre | — | ABST |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Anita Kradolfer | Les Verts | — | CONTRE |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | ABST |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | CONTRE |
| Bernard Studer | Le Centre | — | CONTRE |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Carole Pelletier | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABST |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Céline Blaser | Les Verts | — | CONTRE |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Florence Boesch | Le Centre | — | ABST |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | CONTRE |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Irène Donzé | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Ismaël Vuillaume | Parti vert libéral | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | CONTRE |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jean Froidevaux | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Joël Burkhalter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Laurence Studer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Laurent Haegeli | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Lisa Raval | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Madeleine Juillard Schaller | Le Centre | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | CONTRE |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | CONTRE |
| Maxence Henry | Le Centre | — | CONTRE |
| Michel Périat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Pauline Godat | Les Verts | — | ABST |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre Chételat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | ABST |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABST |
| Sandra Nobs | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Serge Beuret | Le Centre | — | CONTRE |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Thomas Vuillaume | Parti libéral-radical | — | ABST |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0